| Author | jgilchrist |
| Creation | 1718961091 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 178c6e1aaf9d937ea58d948ab981dd1e036640c4 |
| Dev Branch | eval/pawn-structure-tt |
| Dev Bench | 0 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | fbd1fa03ee006122c57835faf54dbdf2b9538049 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 0 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 0 NPS |
eval/pawn-structure-tt vs master
Elo | -11.45 +- 7.28 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.95 (-2.94, 2.94) [-4.00, 1.00]
Games | N: 5494 W: 1863 L: 2044 D: 1587
Penta | [320, 588, 1059, 513, 267]