| Author | jgilchrist |
| Creation | 1766022137 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 987774b333a68ee0b59b4981fde2148fecfa3cf9 |
| Dev Branch | countermove-and-bad-caps-moved |
| Dev Bench | 27353563 |
| Dev Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | ea2c8cf8b989ac7dabadf23b4c7b14cccc0a50ba |
| Base Branch | conthist-2 |
| Base Bench | 26839420 |
| Base Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
countermove-and-bad-caps... vs conthist-2
Elo | -2.11 +- 3.58 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 11360 W: 2554 L: 2623 D: 6183
Penta | [109, 1386, 2757, 1321, 107]