| Author | jgilchrist |
| Creation | 1766308502 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 5cb58f0857dedf7f28ceb2cd3e87e0ec0cfbcd34 |
| Dev Branch | aspiration-reduce-on-fail-high |
| Dev Bench | 19843616 |
| Dev Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 6fe1da093e53f585bb7c1451cd032e7b52a32209 |
| Base Branch | position-aspiration-windows-around-new-eval |
| Base Bench | 25324653 |
| Base Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
aspiration-reduce-on-fai... vs position-aspiration-wind...
Elo | 8.02 +- 18.86 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 0.20 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 390 W: 92 L: 83 D: 215
Penta | [3, 41, 98, 50, 3]