| Author | jgilchrist |
| Creation | 1766311273 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | f2b63afc2627524deaf1e47f5b9ebef52eb5e010 |
| Dev Branch | singular-multicut |
| Dev Bench | 15164736 |
| Dev Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 5cb58f0857dedf7f28ceb2cd3e87e0ec0cfbcd34 |
| Base Branch | aspiration-reduce-on-fail-high |
| Base Bench | 19843616 |
| Base Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
singular-multicut vs aspiration-reduce-on-fai...
Elo | 7.99 +- 4.84 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 5960 W: 1367 L: 1230 D: 3363
Penta | [42, 653, 1463, 770, 52]