| Author | jgilchrist |
| Creation | 1709055432 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | b00b766dd0115a51637668f47489d337b584d99e |
| Dev Branch | eval/passed-pawns |
| Dev Bench | 0 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | ed6fa34b24ba57666760e2eb520cda02fee1117d |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 0 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=1000 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 0 NPS |
eval/passed-pawns vs master
Elo | -78.52 +- 132.27 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 18 W: 5 L: 9 D: 4
Penta | [1, 3, 4, 1, 0]