| Author | jgilchrist |
| Creation | 1767394535 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 9d9753a75f257c3653d7c7a36682d9aa00c28f78 |
| Dev Branch | node-time-control |
| Dev Bench | 22773931 |
| Dev Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 5b319e19dda93e9ccef6e2a647c9dfdf0c0a1a99 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 22773931 |
| Base Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1000000 NPS |
node-time-control vs master
Elo | -4.44 +- 5.35 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 4698 W: 1041 L: 1101 D: 2556
Penta | [36, 577, 1172, 539, 25]