| Author | jgilchrist |
| Creation | 1733405198 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 3d23329d2fe93eea3cbf7d4ad4699107e3045a5f |
| Dev Branch | eval/passed-pawns |
| Dev Bench | 0 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 439500547ea5fdb68c9c67cb1ab6ec63a1bd46d7 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 0 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 twosided=true |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 0 NPS |
eval/passed-pawns vs master
Elo | -166.64 +- 79.33 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.48 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 74 W: 12 L: 45 D: 17
Penta | [12, 12, 11, 1, 1]