| Author | jgilchrist |
| Creation | 1733414522 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | f0e4e33dd91896cd7655c559be904ad83a5ae672 |
| Dev Branch | eval/no-passed-if-blocked |
| Dev Bench | 0 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 2af1bd3827a4498787614764a3719460a259da41 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 0 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 twosided=true |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 0 NPS |
eval/no-passed-if-blocke... vs master
Elo | -8.23 +- 6.78 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 5022 W: 1394 L: 1513 D: 2115
Penta | [177, 624, 1004, 553, 153]