| Author | jgilchrist |
| Creation | 1709037012 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 7bf1e77f9018c2dafd00cfc0afc71ff89cf4eed3 |
| Dev Branch | time/minimum-move-time |
| Dev Bench | 0 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 30df339519fbb0a8417dacd00813dbb901d7fd18 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 0 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_4060_v2.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=600 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 0 NPS |
time/minimum-move-time vs master
Elo | 1.14 +- 32.06 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -0.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 306 W: 114 L: 113 D: 79
Penta | [15, 35, 58, 24, 21]