| Author | jgilchrist |
| Creation | 1764858525 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | 1cff4fe0c9f23b6cd6f95753c38395518be6a2a8 |
| Dev Branch | master |
| Dev Bench | 25677224 |
| Dev Network | v9-108b5024.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 1.0+0.01 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | 1cff4fe0c9f23b6cd6f95753c38395518be6a2a8 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 25677224 |
| Base Network | v9-108b5024.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 1.0+0.01 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 twosided=true |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 750000 NPS |
master vs master
Elo | -1.03 +- 3.47 (95%)
SPRT | 1.0+0.01s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 18170 W: 5831 L: 5885 D: 6454
Penta | [599, 1931, 4061, 1913, 581]