| Author | jgilchrist |
| Creation | 1765113346 |
| Dev Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Dev Sha | bb549e2d55913b5466e497e370fd257aff3c9c73 |
| Dev Branch | caphist-other-values |
| Dev Bench | 26601082 |
| Dev Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/jgilchrist/tcheran |
| Base Sha | b77a5b836a0f1953b04edbe4b7bcafddcd8cd4cd |
| Base Branch | strict-mvv-caphist |
| Base Bench | 27743489 |
| Base Network | v10-b1ca130b.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=500 twosided=true |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 750000 NPS |
caphist-other-values vs strict-mvv-caphist
Elo | -3.58 +- 4.46 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 8436 W: 2097 L: 2184 D: 4155
Penta | [130, 1061, 1914, 992, 121]