AspirationMinDepth, int, 5.0, 1.0, 10.0, 0.01, 0.002
AspirationWindowSize, int, 25.0, 0.0, 500.0, 0.01, 0.002
NullMovePruningDepthLimit, int, 3.0, 0.0, 10.0, 0.01, 0.002
NullMovePruningDepthReduction, int, 2.0, 0.0, 10.0, 0.01, 0.002
FutilityPruneDepth, int, 1.0, 0.0, 10.0, 0.01, 0.002
FutilityPruneMaxMoveValue, int, 135.0, 0.0, 1000.0, 0.01, 0.002
ReverseFutilityPruneDepth, int, 4.0, 0.0, 10.0, 0.01, 0.002
ReverseFutilityPruneMarginPerPly, int, 150.0, 0.0, 1000.0, 0.01, 0.002
LmrDepth, int, 3.0, 0.0, 10.0, 0.01, 0.002
LmrMoveThreshold, int, 3.0, 0.0, 50.0, 0.01, 0.002
HistoryDecayFactor, int, 8.0, 1.0, 64.0, 0.01, 0.002
Copy SPSA InputsAspirationMinDepth, 5
AspirationWindowSize, 25
NullMovePruningDepthLimit, 3
NullMovePruningDepthReduction, 2
FutilityPruneDepth, 1
FutilityPruneMaxMoveValue, 135
ReverseFutilityPruneDepth, 4
ReverseFutilityPruneMarginPerPly, 150
LmrDepth, 3
LmrMoveThreshold, 3
HistoryDecayFactor, 8
Copy SPSA Outputs