Finished
40.0+0.40
Elo: 5.58 +- 3.78 [0.00, 5.00]
Games: 8038 W: 1853 L: 1724 D: 4461
Ptnml(0-2): 6, 897, 2095, 1004, 17
Games: 8038 W: 1853 L: 1724 D: 4461
Ptnml(0-2): 6, 897, 2095, 1004, 17
spsa 2026-06-30
40.0+0.40
Elo: 62.06 +- 10.10 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 342 L: 161 D: 521
Ptnml(0-2): 0, 41, 256, 208, 7
Games: 1024 W: 342 L: 161 D: 521
Ptnml(0-2): 0, 41, 256, 208, 7
Progtest
20.0+0.20
Elo: 4.32 +- 3.18 [0.00, 5.00]
Games: 11338 W: 2634 L: 2493 D: 6211
Ptnml(0-2): 13, 1270, 2971, 1393, 22
Games: 11338 W: 2634 L: 2493 D: 6211
Ptnml(0-2): 13, 1270, 2971, 1393, 22
quiescence futility pruning
8.0+0.08
Elo: 3.54 +- 2.80 [0.00, 5.00]
Games: 17288 W: 4311 L: 4135 D: 8842
Ptnml(0-2): 104, 2025, 4204, 2213, 98
Games: 17288 W: 4311 L: 4135 D: 8842
Ptnml(0-2): 104, 2025, 4204, 2213, 98
ranger net
N=25000
Elo: 3.59 +- 2.83 [0.00, 5.00]
Games: 25428 W: 7689 L: 7426 D: 10313
Ptnml(0-2): 592, 3003, 5352, 3084, 683
Games: 25428 W: 7689 L: 7426 D: 10313
Ptnml(0-2): 592, 3003, 5352, 3084, 683
ranger net
8.0+0.08
Elo: 4.68 +- 4.31 [-5.00, 0.00]
Games: 5716 W: 1348 L: 1271 D: 3097
Ptnml(0-2): 15, 551, 1655, 616, 21
Games: 5716 W: 1348 L: 1271 D: 3097
Ptnml(0-2): 15, 551, 1655, 616, 21
make time management tunable
20.0+0.20
Elo: 1.31 +- 2.89 [-5.00, 0.00]
Games: 13746 W: 3166 L: 3114 D: 7466
Ptnml(0-2): 23, 1579, 3625, 1615, 31
Games: 13746 W: 3166 L: 3114 D: 7466
Ptnml(0-2): 23, 1579, 3625, 1615, 31
alternative pvs form
8.0+0.08
Elo: 0.74 +- 2.65 [-5.00, 0.00]
Games: 17816 W: 4210 L: 4172 D: 9434
Ptnml(0-2): 80, 2051, 4614, 2077, 86
Games: 17816 W: 4210 L: 4172 D: 9434
Ptnml(0-2): 80, 2051, 4614, 2077, 86
include all noisies in caphist
N=5000
Elo: -0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 14336 W: 4707 L: 4707 D: 4922
Ptnml(0-2): 0, 0, 7168, 0, 0
Games: 14336 W: 4707 L: 4707 D: 4922
Ptnml(0-2): 0, 0, 7168, 0, 0
multithreaded tt clearing
40.0+0.40
Elo: 62.86 +- 10.65 (95%) [N=1024]
Games: 1028 W: 325 L: 141 D: 562
Ptnml(0-2): 0, 53, 231, 223, 7
Games: 1028 W: 325 L: 141 D: 562
Ptnml(0-2): 0, 53, 231, 223, 7
4.0+0.04
Elo: 2.11 +- 3.36 [-5.00, 0.00]
Games: 10536 W: 2430 L: 2366 D: 5740
Ptnml(0-2): 25, 1226, 2698, 1298, 21
Games: 10536 W: 2430 L: 2366 D: 5740
Ptnml(0-2): 25, 1226, 2698, 1298, 21
simplify nwaiter
4.0+0.04
Elo: 3.82 +- 4.11 [-5.00, 0.00]
Games: 6908 W: 1610 L: 1534 D: 3764
Ptnml(0-2): 18, 760, 1819, 842, 15
Games: 6908 W: 1610 L: 1534 D: 3764
Ptnml(0-2): 18, 760, 1819, 842, 15
only notify when we reach threads 0 or 1 remaining
8.0+0.08
Elo: 3.12 +- 2.48 [0.00, 5.00]
Games: 19716 W: 4647 L: 4470 D: 10599
Ptnml(0-2): 62, 2255, 5043, 2440, 58
Games: 19716 W: 4647 L: 4470 D: 10599
Ptnml(0-2): 62, 2255, 5043, 2440, 58
reduce less if tt_pv
N=25000
Elo: 10.08 +- 5.94 [0.00, 5.00]
Games: 5962 W: 1863 L: 1690 D: 2409
Ptnml(0-2): 145, 650, 1253, 753, 180
Games: 5962 W: 1863 L: 1690 D: 2409
Ptnml(0-2): 145, 650, 1253, 753, 180
Increase HL to 1536
8.0+0.08
Elo: 4.97 +- 3.54 [0.00, 5.00]
Games: 9920 W: 2343 L: 2201 D: 5376
Ptnml(0-2): 27, 1147, 2473, 1283, 30
Games: 9920 W: 2343 L: 2201 D: 5376
Ptnml(0-2): 27, 1147, 2473, 1283, 30
Score quiet moves that give check higher for picking
8.0+0.08
Elo: 6.97 +- 4.40 [0.00, 5.00]
Games: 6380 W: 1517 L: 1389 D: 3474
Ptnml(0-2): 21, 706, 1604, 842, 17
Games: 6380 W: 1517 L: 1389 D: 3474
Ptnml(0-2): 21, 706, 1604, 842, 17
multicut
40.0+0.40
Elo: 2.95 +- 2.37 [0.00, 5.00]
Games: 20588 W: 4826 L: 4651 D: 11111
Ptnml(0-2): 35, 2338, 5372, 2515, 34
Games: 20588 W: 4826 L: 4651 D: 11111
Ptnml(0-2): 35, 2338, 5372, 2515, 34
8ib net
8.0+0.08
Elo: 2.48 +- 2.01 [0.00, 5.00]
Games: 33638 W: 8237 L: 7997 D: 17404
Ptnml(0-2): 200, 4000, 8164, 4270, 185
Games: 33638 W: 8237 L: 7997 D: 17404
Ptnml(0-2): 200, 4000, 8164, 4270, 185
8ib net
40.0+0.40
Elo: 14.19 +- 6.56 [0.00, 5.00]
Games: 2720 W: 695 L: 584 D: 1441
Ptnml(0-2): 4, 269, 708, 370, 9
Games: 2720 W: 695 L: 584 D: 1441
Ptnml(0-2): 4, 269, 708, 370, 9
8.0+0.08
Elo: 12.24 +- 6.31 [0.00, 5.00]
Games: 3606 W: 938 L: 811 D: 1857
Ptnml(0-2): 23, 398, 841, 511, 30
Games: 3606 W: 938 L: 811 D: 1857
Ptnml(0-2): 23, 398, 841, 511, 30
8.0+0.08
Elo: -0.24 +- 1.72 [-5.00, 0.00]
Games: 35464 W: 8143 L: 8167 D: 19154
Ptnml(0-2): 87, 3669, 10249, 3635, 92
Games: 35464 W: 8143 L: 8167 D: 19154
Ptnml(0-2): 87, 3669, 10249, 3635, 92
8.0+0.08
Elo: 2.11 +- 3.24 [-5.00, 0.00]
Games: 10388 W: 2439 L: 2376 D: 5573
Ptnml(0-2): 31, 1065, 2936, 1134, 28
Games: 10388 W: 2439 L: 2376 D: 5573
Ptnml(0-2): 31, 1065, 2936, 1134, 28
N=5000
Elo: -0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 14336 W: 4920 L: 4920 D: 4496
Ptnml(0-2): 0, 0, 7168, 0, 0
Games: 14336 W: 4920 L: 4920 D: 4496
Ptnml(0-2): 0, 0, 7168, 0, 0
8.0+0.08
Elo: 9.37 +- 6.20 [-5.00, 0.00]
Games: 3636 W: 921 L: 823 D: 1892
Ptnml(0-2): 15, 429, 842, 507, 25
Games: 3636 W: 921 L: 823 D: 1892
Ptnml(0-2): 15, 429, 842, 507, 25
8.0+0.08
Elo: 2.36 +- 3.65 [-5.00, 0.00]
Games: 10172 W: 2524 L: 2455 D: 5193
Ptnml(0-2): 63, 1180, 2547, 1217, 79
Games: 10172 W: 2524 L: 2455 D: 5193
Ptnml(0-2): 63, 1180, 2547, 1217, 79