Finished
8.0+0.08
Elo: 0.51 +- 8.22 [0.00, 5.00]
Games: 1354 W: 303 L: 301 D: 750
Ptnml(0-2): 3, 120, 429, 122, 3
Games: 1354 W: 303 L: 301 D: 750
Ptnml(0-2): 3, 120, 429, 122, 3
40.0+0.40
Elo: 0.90 +- 4.08 [0.00, 5.00]
Games: 6972 W: 1588 L: 1570 D: 3814
Ptnml(0-2): 15, 806, 1823, 830, 12
Games: 6972 W: 1588 L: 1570 D: 3814
Ptnml(0-2): 15, 806, 1823, 830, 12
8.0+0.08
Elo: 1.50 +- 2.91 [0.00, 5.00]
Games: 15036 W: 3480 L: 3415 D: 8141
Ptnml(0-2): 59, 1791, 3756, 1850, 62
Games: 15036 W: 3480 L: 3415 D: 8141
Ptnml(0-2): 59, 1791, 3756, 1850, 62
8.0+0.08
Elo: -0.28 +- 5.86 [-5.00, 0.00]
Games: 3658 W: 852 L: 855 D: 1951
Ptnml(0-2): 10, 452, 913, 439, 15
Games: 3658 W: 852 L: 855 D: 1951
Ptnml(0-2): 10, 452, 913, 439, 15
8.0+0.08
Elo: 0.00 +- 0.00 [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
8.0+0.08
Elo: -2.36 +- 4.36 [0.00, 5.00]
Games: 6624 W: 1505 L: 1550 D: 3569
Ptnml(0-2): 21, 835, 1646, 788, 22
Games: 6624 W: 1505 L: 1550 D: 3569
Ptnml(0-2): 21, 835, 1646, 788, 22
8.0+0.08
Elo: -1.94 +- 1.66 [-5.00, 0.00]
Games: 46120 W: 10698 L: 10955 D: 24467
Ptnml(0-2): 192, 5672, 11589, 5415, 192
Games: 46120 W: 10698 L: 10955 D: 24467
Ptnml(0-2): 192, 5672, 11589, 5415, 192
8.0+0.08
Elo: -2.56 +- 3.33 [-5.00, 0.00]
Games: 11550 W: 2660 L: 2745 D: 6145
Ptnml(0-2): 53, 1437, 2869, 1374, 42
Games: 11550 W: 2660 L: 2745 D: 6145
Ptnml(0-2): 53, 1437, 2869, 1374, 42
40.0+0.40
Elo: -2.43 +- 4.93 [-5.00, 0.00]
Games: 4578 W: 1017 L: 1049 D: 2512
Ptnml(0-2): 5, 548, 1212, 522, 2
Games: 4578 W: 1017 L: 1049 D: 2512
Ptnml(0-2): 5, 548, 1212, 522, 2
8.0+0.08
Elo: -4.76 +- 4.46 [-5.00, 0.00]
Games: 6644 W: 1530 L: 1621 D: 3493
Ptnml(0-2): 30, 873, 1604, 788, 27
Games: 6644 W: 1530 L: 1621 D: 3493
Ptnml(0-2): 30, 873, 1604, 788, 27
8.0+0.08
Elo: -1.60 +- 7.51 [-5.00, 0.00]
Games: 2178 W: 510 L: 520 D: 1148
Ptnml(0-2): 7, 265, 555, 255, 7
Games: 2178 W: 510 L: 520 D: 1148
Ptnml(0-2): 7, 265, 555, 255, 7
8.0+0.08
Elo: -4.51 +- 3.75 [-5.00, 0.00]
Games: 8938 W: 2025 L: 2141 D: 4772
Ptnml(0-2): 29, 1143, 2253, 1003, 41
Games: 8938 W: 2025 L: 2141 D: 4772
Ptnml(0-2): 29, 1143, 2253, 1003, 41
8.0+0.08
Elo: 4.38 +- 3.25 [0.00, 5.00]
Games: 11912 W: 2905 L: 2755 D: 6252
Ptnml(0-2): 39, 1366, 3012, 1484, 55
Games: 11912 W: 2905 L: 2755 D: 6252
Ptnml(0-2): 39, 1366, 3012, 1484, 55
8.0+0.08
Elo: -4.75 +- 15.31 [0.00, 5.00]
Games: 512 W: 119 L: 126 D: 267
Ptnml(0-2): 2, 61, 137, 54, 2
Games: 512 W: 119 L: 126 D: 267
Ptnml(0-2): 2, 61, 137, 54, 2
8.0+0.08
Elo: -5.19 +- 29.37 [0.00, 5.00]
Games: 134 W: 34 L: 36 D: 64
Ptnml(0-2): 0, 17, 35, 15, 0
Games: 134 W: 34 L: 36 D: 64
Ptnml(0-2): 0, 17, 35, 15, 0
8.0+0.08
Elo: -29.02 +- 31.30 [0.00, 5.00]
Games: 192 W: 43 L: 59 D: 90
Ptnml(0-2): 5, 29, 41, 19, 2
Games: 192 W: 43 L: 59 D: 90
Ptnml(0-2): 5, 29, 41, 19, 2
8.0+0.08
Elo: 2.29 +- 3.05 [0.00, 5.00]
Games: 13782 W: 3269 L: 3178 D: 7335
Ptnml(0-2): 65, 1608, 3445, 1717, 56
Games: 13782 W: 3269 L: 3178 D: 7335
Ptnml(0-2): 65, 1608, 3445, 1717, 56
8.0+0.08
Elo: -57.40 +- 23.91 [0.00, 5.00]
Games: 226 W: 39 L: 76 D: 111
Ptnml(0-2): 5, 38, 59, 11, 0
Games: 226 W: 39 L: 76 D: 111
Ptnml(0-2): 5, 38, 59, 11, 0
8.0+0.08
Elo: -14.48 +- 26.41 [0.00, 5.00]
Games: 192 W: 46 L: 54 D: 92
Ptnml(0-2): 1, 28, 45, 22, 0
Games: 192 W: 46 L: 54 D: 92
Ptnml(0-2): 1, 28, 45, 22, 0
8.0+0.08
Elo: 62.83 +- 5.76 (95%) [N=4096]
Games: 4114 W: 1447 L: 711 D: 1956
Ptnml(0-2): 14, 215, 918, 841, 69
Games: 4114 W: 1447 L: 711 D: 1956
Ptnml(0-2): 14, 215, 918, 841, 69
40.0+0.40
Elo: 65.92 +- 10.59 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 337 L: 145 D: 542
Ptnml(0-2): 0, 49, 229, 227, 7
Games: 1024 W: 337 L: 145 D: 542
Ptnml(0-2): 0, 49, 229, 227, 7
8.0+0.08
Elo: -0.51 +- 2.85 [0.00, 5.00]
Games: 15634 W: 3652 L: 3675 D: 8307
Ptnml(0-2): 59, 1906, 3912, 1879, 61
Games: 15634 W: 3652 L: 3675 D: 8307
Ptnml(0-2): 59, 1906, 3912, 1879, 61