[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/pbpn1ppp/4pn2/4N3/Pp1P1B2/5N2/1P2PPPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:42:34.338 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:42:27.186 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. e3 {+0.70 10/24 395 541151} Nxe5 {-0.68 10/23 692 714384}
2. Nxe5 {+0.71 10/21 236 240731} a6 {-0.64 11/22 312 452843}
3. a5 {+0.64 11/22 511 668214} Bd6 {-0.64 10/23 357 446286}
4. Qa4+ {+0.64 10/20 218 258150} Kf8 {-0.62 9/22 214 276279}
5. Rc1 {+0.62 9/21 218 284540} h5 {-0.79 10/23 816 989003}
6. Nc6 {+0.61 10/23 435 559189} Qd7 {-0.67 10/21 238 277508}
7. Be2 {+0.63 11/24 604 752309} h4 {-0.65 11/23 588 797805}
8. O-O {+0.65 10/20 215 292017} h3 {-0.73 10/21 193 257899}
9. g3 {+0.73 10/21 215 269302} Nd5 {-0.56 10/19 162 214981}
10. Bf3 {+0.57 10/18 195 199282} Ne7 {-0.58 10/18 157 189915, White disconnects}
0-1