Active : 1 Machines / 4 Threads / 10.34 MNPS
history-pruning8.0+0.08LLR: -1.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 12856 W: 2934 L: 2934 D: 6988
Ptnml(0-2): 58, 1546, 3213, 1560, 51
Finished
rust-1958.0+0.08Elo: -0.31 +- 3.54 [-5.00, 0.00]
Games: 8860 W: 2014 L: 2022 D: 4824
Ptnml(0-2): 23, 963, 2476, 935, 33
history-table-threats-fn8.0+0.08Elo: 4.20 +- 9.68 [-5.00, 0.00]
Games: 1158 W: 295 L: 281 D: 582
Ptnml(0-2): 3, 116, 327, 130, 3
track-ttpv8.0+0.08Elo: -3.13 +- 2.83 [-5.00, 0.00]
Games: 14532 W: 3330 L: 3461 D: 7741
Ptnml(0-2): 45, 1697, 3919, 1554, 51
en-passant-in-make-move8.0+0.08Elo: 4.57 +- 4.38 [-5.00, 0.00]
Games: 6004 W: 1411 L: 1332 D: 3261
Ptnml(0-2): 27, 599, 1671, 678, 27
score-window8.0+0.08Elo: -0.34 +- 1.64 [-5.00, 0.00]
Games: 39098 W: 9004 L: 9042 D: 21052
Ptnml(0-2): 119, 3962, 11431, 3912, 125
en-passant-in-make-move *8.0+0.08Elo: 2.55 +- 3.43 [-5.00, 0.00]
Games: 9136 W: 2148 L: 2081 D: 4907
Ptnml(0-2): 31, 898, 2648, 955, 36
en-passant-in-make-move *8.0+0.08Elo: -12.38 +- 11.73 [-5.00, 0.00]
Games: 730 W: 137 L: 163 D: 430
Ptnml(0-2): 1, 89, 210, 65, 0
en-passant-in-make-move8.0+0.08Elo: 0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
different-pvs-research-condition8.0+0.08Elo: -0.00 +- 2.41 [0.00, 5.00]
Games: 22048 W: 5127 L: 5127 D: 11794
Ptnml(0-2): 91, 2672, 5505, 2658, 98
lmr-gave-check8.0+0.08Elo: -0.09 +- 2.46 [0.00, 5.00]
Games: 20414 W: 4727 L: 4732 D: 10955
Ptnml(0-2): 70, 2434, 5219, 2399, 85
different-lmr8.0+0.08Elo: -4.85 +- 7.58 [0.00, 5.00]
Games: 2148 W: 483 L: 513 D: 1152
Ptnml(0-2): 8, 269, 549, 241, 7
different-lmr8.0+0.08Elo: 5.49 +- 25.99 [0.00, 5.00]
Games: 190 W: 54 L: 51 D: 85
Ptnml(0-2): 0, 22, 50, 21, 2
different-lmr8.0+0.08Elo: -21.59 +- 15.55 [0.00, 5.00]
Games: 580 W: 115 L: 151 D: 314
Ptnml(0-2): 7, 84, 138, 60, 1
better-see8.0+0.08Elo: -2.50 +- 4.10 [0.00, 5.00]
Games: 7642 W: 1717 L: 1772 D: 4153
Ptnml(0-2): 42, 927, 1926, 896, 30
noisloss-for-lmp8.0+0.08Elo: -5.41 +- 4.18 [-5.00, 0.00]
Games: 6356 W: 1406 L: 1505 D: 3445
Ptnml(0-2): 22, 727, 1775, 636, 18
history-pruning8.0+0.08Elo: -4.75 +- 5.15 [0.00, 5.00]
Games: 4898 W: 1104 L: 1171 D: 2623
Ptnml(0-2): 23, 629, 1209, 568, 20
history-pruning *8.0+0.08Elo: -759.05 +- 440.78 [0.00, 5.00]
Games: 80 W: 1 L: 79 D: 0
Ptnml(0-2): 39, 0, 1, 0, 0
notisloss-for-futility-pruning8.0+0.08Elo: -0.95 +- 1.41 [-5.00, 0.00]
Games: 54608 W: 12428 L: 12577 D: 29603
Ptnml(0-2): 177, 5810, 15452, 5715, 150
no-nmp-mate-scores8.0+0.08Elo: 9.09 +- 5.79 [-5.00, 0.00]
Games: 3366 W: 825 L: 737 D: 1804
Ptnml(0-2): 9, 321, 944, 391, 18
spsa-2026022540.0+0.40Elo: 4.06 +- 3.05 [0.00, 5.00]
Games: 12496 W: 2824 L: 2678 D: 6994
Ptnml(0-2): 25, 1399, 3247, 1559, 18
better-see8.0+0.08Elo: -2.44 +- 4.31 [0.00, 5.00]
Games: 6562 W: 1474 L: 1520 D: 3568
Ptnml(0-2): 28, 776, 1715, 738, 24
better-see8.0+0.08Elo: 0.00 +- 0.00 [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
alternate-pvs-formulation8.0+0.08Elo: -8.96 +- 9.08 [0.00, 5.00]
Games: 1590 W: 357 L: 398 D: 835
Ptnml(0-2): 6, 218, 391, 171, 9
spsa20.0+0.20Tuning 51 Parameters
1077/25000 Iterations
17236/400000 Games Played
master40.0+0.40Elo: 34.38 +- 10.13 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 265 L: 164 D: 595
Ptnml(0-2): 1, 68, 273, 169, 1