Finished
mate-distance-pruning8.0+0.08Elo: -2.42 +- 6.90 [0.00, 5.00]
Games: 2150 W: 476 L: 491 D: 1183
Ptnml(0-2): 2, 232, 626, 209, 6
thread-pool2.0+0.02Elo: 2.02 +- 3.49 [0.00, 5.00]
Games: 10136 W: 2309 L: 2250 D: 5577
Ptnml(0-2): 30, 1184, 2596, 1213, 45
simplify-lmr-static-reduction8.0+0.08Elo: -5.16 +- 4.16 [-5.00, 0.00]
Games: 7548 W: 1699 L: 1811 D: 4038
Ptnml(0-2): 39, 966, 1872, 862, 35
tt-replacement8.0+0.08Elo: -1.99 +- 3.80 [0.00, 5.00]
Games: 8746 W: 1973 L: 2023 D: 4750
Ptnml(0-2): 40, 1065, 2206, 1029, 33
simplify-lmr-static-reduction8.0+0.08Elo: -1.13 +- 3.29 [0.00, 5.00]
Games: 12018 W: 2762 L: 2801 D: 6455
Ptnml(0-2): 58, 1478, 2970, 1451, 52
thread-pool1.0+0.01Elo: 2.01 +- 7.69 [0.00, 5.00]
Games: 2416 W: 600 L: 586 D: 1230
Ptnml(0-2): 17, 289, 589, 289, 24
thread-pool1.0+0.01Elo: 1.26 +- 9.58 [0.00, 5.00]
Games: 1658 W: 395 L: 389 D: 874
Ptnml(0-2): 13, 207, 392, 195, 22
thread-pool1.0+0.01Elo: 12.40 +- 6.63 [0.00, 5.00]
Games: 3980 W: 1120 L: 978 D: 1882
Ptnml(0-2): 58, 425, 906, 519, 82
thread-pool8.0+0.08Elo: 7.21 +- 4.45 [0.00, 5.00]
Games: 5930 W: 1449 L: 1326 D: 3155
Ptnml(0-2): 15, 624, 1570, 735, 21
thread-pool8.0+0.08Elo: 8.14 +- 8.21 [-5.00, 0.00]
Games: 1792 W: 435 L: 393 D: 964
Ptnml(0-2): 10, 173, 487, 217, 9
thread-pool1.0+0.01Elo: 6.02 +- 4.18 [0.00, 5.00]
Games: 8888 W: 2228 L: 2074 D: 4586
Ptnml(0-2): 85, 1044, 2056, 1150, 109
thread-pool1.0+0.01Elo: 16.11 +- 7.61 [0.00, 5.00]
Games: 3022 W: 879 L: 739 D: 1404
Ptnml(0-2): 43, 303, 706, 389, 70
thread-pool1.0+0.01Elo: 19.53 +- 16.99 (95%) [N=512]
Games: 552 W: 156 L: 125 D: 271
Ptnml(0-2): 3, 63, 117, 86, 7
thread-pool1.0+0.01Elo: -3.56 +- 11.45 [0.00, 5.00]
Games: 1464 W: 408 L: 423 D: 633
Ptnml(0-2): 32, 185, 309, 178, 28
thread-pool1.0+0.01Elo: -8.59 +- 19.80 (95%) [N=512]
Games: 526 W: 134 L: 147 D: 245
Ptnml(0-2): 15, 70, 98, 73, 7
thread-pool *8.0+0.08Elo: -25.83 +- 24.95 (95%) [N=1024]
Games: 256 W: 58 L: 77 D: 121
Ptnml(0-2): 5, 36, 62, 23, 2
thread-pool *1.0+0.01Elo: -3.70 +- 18.33 (95%) [N=512]
Games: 564 W: 155 L: 161 D: 248
Ptnml(0-2): 14, 65, 126, 67, 10
thread-pool *1.0+0.01Elo: 0.34 +- 9.83 (95%) [N=2048]
Games: 2050 W: 588 L: 586 D: 876
Ptnml(0-2): 55, 231, 436, 263, 40
master1.0+0.01Elo: -5.03 +- 8.88 (95%) [N=4096]
Games: 2212 W: 568 L: 600 D: 1044
Ptnml(0-2): 40, 273, 510, 245, 38
thread-pool8.0+0.08Elo: 0.41 +- 2.77 [0.00, 5.00]
Games: 16062 W: 3663 L: 3644 D: 8755
Ptnml(0-2): 68, 1872, 4109, 1937, 45
thread-pool1.0+0.01Elo: 27.60 +- 9.87 [0.00, 5.00]
Games: 1678 W: 498 L: 365 D: 815
Ptnml(0-2): 18, 148, 388, 253, 32
master40.0+0.40Elo: 118.38 +- 11.19 (95%) [N=1024]
Games: 1024 W: 437 L: 101 D: 486
Ptnml(0-2): 0, 22, 162, 298, 30
master8.0+0.08Elo: 123.09 +- 6.09 (95%) [N=4096]
Games: 4104 W: 1825 L: 429 D: 1850
Ptnml(0-2): 4, 93, 649, 1115, 191
master *1.0+1.00Elo: 3.72 +- 29.64 (95%) [N=4096]
Games: 280 W: 78 L: 75 D: 127
Ptnml(0-2): 10, 30, 58, 31, 11
masterN=20000Generated 0/1000000000 Games
Elo: 0.00 +- 0.00 (95%) [N=1000000000]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0