[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "1nbqkbnr/r4ppp/pp2p3/2ppP3/P2P1P2/2PB4/1P2Q1PP/RNB1K1NR w KQk - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:42:33.596 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:42:28.221 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Nf3 {+0.62 10/21 321 489755} Nh6 {-0.60 10/24 436 675341}
2. Be3 {+0.58 10/21 685 702660} Nc6 {-0.49 11/24 887 933438}
3. Nbd2 {+0.51 10/19 329 328808} Nf5 {-0.47 11/21 437 448532}
4. Bf2 {+0.55 11/20 509 518899} cxd4 {-0.55 10/19 244 232909}
5. Nxd4 {+0.42 10/19 274 291146} Nfxd4 {-0.39 11/18 342 362657}
6. cxd4 {+0.35 11/20 224 249604} Nb4 {-0.26 11/17 186 258805}
7. O-O {+0.24 11/19 251 342548} Nxd3 {-0.21 11/21 212 306075, White disconnects}
0-1