[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/1p2ppbp/p1p2np1/3p1b2/2PP1B2/2NBPN2/PP1Q1PPP/R3K2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:43:00.020 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:42:55.237 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Bxf5 {+0.63 10/20 221 315597} gxf5 {-0.66 10/19 221 305837}
2. Qc2 {+0.73 11/24 621 902766} e6 {-0.67 10/20 220 346179}
3. c5 {+0.58 10/22 344 359908} Nbd7 {-0.64 10/18 232 243156}
4. O-O-O {+0.60 10/23 265 267612} Ne4 {-0.65 10/24 294 302467}
5. Kb1 {+0.56 10/20 462 468432} b6 {-0.55 10/19 259 264909}
6. cxb6 {+0.54 10/22 272 265560} Qxb6 {-0.43 10/24 269 272772}
7. Rhg1 {+0.38 10/19 451 447183} c5 {-0.20 11/22 599 621709, White disconnects}
0-1