[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1k2r/pp1p2pp/4pn2/2q2p2/1bPN4/2N3P1/PP1BPP1P/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:45:01.087 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:44:55.719 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. a3 {+0.82 10/18 223 213208} Bxa3 {-0.56 11/21 592 698188}
2. Rxa3 {+0.56 10/18 302 382059} Qxd4 {-0.54 11/22 313 508038}
3. Nb5 {+0.54 10/19 252 367612} Qc5 {-1.13 10/20 215 323724}
4. Qb3 {+1.25 10/21 299 411489} O-O {-1.18 11/20 331 462331}
5. Bb4 {+1.45 12/20 271 399403} Qc6 {-1.53 12/19 215 306480}
6. Rg1 {+1.43 12/19 288 377559} Re8 {-1.50 12/21 312 427280}
7. Nd6 {+0.88 11/20 597 636609} Rd8 {-0.62 11/21 384 482764}
8. Bg2 {+0.62 10/19 363 443304} Ne4 {-1.67 11/20 365 443323, White disconnects}
0-1