[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qk1nr/pb1nppbp/1p1p2p1/8/2PP1B2/5N2/PP2BPPP/RN1Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:45:06.953 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:44:59.142 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. Nc3 {+0.35 10/23 328 455762} Ngf6 {-0.38 10/26 221 335490}
2. Qd2 {+0.38 10/26 285 435935} Rc8 {-0.37 11/28 736 964377}
3. d5 {+0.37 10/24 359 431731} O-O {-0.43 10/24 268 312103}
4. Bh6 {+0.49 11/23 262 331681} Bxh6 {-0.48 11/21 227 299359}
5. Qxh6 {+0.51 11/20 210 231172} Re8 {-0.61 10/23 672 720187}
6. Ng5 {+0.55 9/22 374 434022} Nf8 {-0.80 10/23 285 329893}
7. Rfe1 {+0.81 10/20 380 357091} a6 {-0.97 9/23 294 265381}
8. Rad1 {+1.02 9/22 253 235893} Rc5 {-0.97 9/22 256 273923}
9. b3 {+1.16 9/22 251 277213} e5 {-1.11 10/23 626 724437}
10. h3 {+1.12 10/23 372 394933} Rc7 {-1.13 9/22 743 157353, White disconnects}
0-1