[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/ppp2ppp/3p1n2/2b1n3/3NP3/2N1B3/PPPQ1PPP/2KR1B1R w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:08"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:46:35.929 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:46:27.442 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. h3 {+0.53 9/21 225 263781} Re8 {-0.58 9/23 279 366029}
2. Kb1 {+0.42 9/22 1002 692431} Bb6 {-0.40 9/24 318 425841}
3. Bg5 {+0.32 10/25 803 1069463} h6 {-0.39 10/24 426 604835}
4. Bxf6 {+0.21 10/26 333 450658} Qxf6 {-0.25 11/20 211 321906}
5. Nd5 {+0.39 11/22 250 328776} Qd8 {-0.18 11/24 920 1239473}
6. c3 {+0.18 10/21 706 938916} Nc6 {-0.13 10/19 246 357206}
7. Nxb6 {+0.03 11/20 532 698033} axb6 {0.00 11/19 246 335642}
8. Bd3 {0.00 11/21 281 384179} Nxd4 {+0.02 11/20 375 379198}
9. cxd4 {-0.05 10/20 146 149171} Qf6 {+0.01 11/20 313 330191}
10. Qe3 {0.00 10/21 542 537340} Bd7 {+0.07 9/19 278 264950, White disconnects}
0-1