[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn2kb1r/p1pqnppp/bp2p3/3pP1B1/3P1PQ1/2N2N2/PPP3PP/R3KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:47:07.238 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:47:01.541 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. Bxe7 {+0.88 10/20 199 256239} Qxe7 {-0.93 11/18 373 438527}
2. Bxa6 {+0.94 10/17 225 262890} Nxa6 {-0.89 11/22 378 434933}
3. f5 {+0.88 10/19 366 395298} O-O-O {-0.93 10/18 268 288317}
4. a3 {+0.91 10/19 357 366813} exf5 {-0.86 11/22 622 660902}
5. Qxf5+ {+0.86 10/20 187 248429} Qd7 {-0.81 10/20 326 463754}
6. Qd3 {+0.84 11/22 422 573549} Nb8 {-0.85 10/23 172 250744}
7. O-O {+0.80 10/20 898 660453} Be7 {-0.85 10/19 336 475943}
8. e6 {+1.47 12/21 247 337010} fxe6 {-1.39 12/21 212 298132, White disconnects}
0-1