[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk2r/pp4pp/3bbp2/3p1p2/3P4/2N1PQ2/PP3PPP/R3KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:47:22.660 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:47:17.131 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Bd3 {+0.58 10/18 278 376124} g6 {-0.66 10/19 318 445225}
2. Nge2 {+0.52 11/21 651 864413} Nc6 {-0.53 9/18 310 317289}
3. Bc2 {+0.47 10/22 398 600960} O-O {-0.42 9/19 261 347258}
4. Bb3 {+0.63 11/24 516 775375} Ne7 {-0.42 9/19 229 231387}
5. Bxd5 {+0.38 10/20 233 246546} Nxd5 {-0.10 10/18 205 215543}
6. Nxd5 {+0.27 10/19 169 243418} Ba3 {-0.25 10/18 233 289547}
7. Ndf4 {+0.78 10/19 213 251317} Bb4+ {-0.69 10/20 219 301335}
8. Kf1 {+0.78 10/19 244 284867} Bf7 {-0.71 11/21 276 341484}
9. Qxb7 {+0.71 10/18 169 185988} Bd6 {-0.73 11/20 470 688068, White disconnects}
0-1