[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2q1rk1/pppbbpp1/2nppn1p/8/3P1B2/2PBPN2/PPQN1PPP/R3K2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:47:51.827 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:47:46.545 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. h3 {+0.73 10/24 377 506489} Qe8 {-0.69 9/22 205 288352}
2. O-O-O {+0.74 10/19 204 298088} Bd8 {-0.76 10/22 307 414842}
3. Kb1 {+0.70 10/22 323 461199} e5 {-0.80 10/23 194 306984}
4. Bh2 {+0.76 11/23 523 573408} a5 {-0.76 10/21 230 255432}
5. e4 {+0.93 11/25 732 776867} Nh5 {-0.94 9/26 248 242177}
6. Nc4 {+0.92 10/23 316 317623} exd4 {-0.91 10/22 388 450701}
7. Nxd4 {+0.92 11/21 274 415117} Ne5 {-1.04 11/21 348 521840}
8. Be2 {+1.04 11/21 211 311333} Nxc4 {-1.19 11/21 329 469847, White disconnects}
0-1