[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/p1pb1p2/2pp3p/1B4p1/4P3/2N4P/PPP2PP1/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:47:55.910 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:47:49.471 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Bc4 {+0.73 10/24 334 427086} Nf6 {-0.78 10/22 393 539172}
2. f4 {+0.85 10/23 281 308947} g4 {-0.61 11/25 924 1101832}
3. f5 {+0.69 11/24 620 877579} d5 {-0.55 10/25 173 239644}
4. exd5 {+0.57 10/22 203 266638} Qe7+ {-0.57 9/21 182 186367}
5. Kf1 {+0.72 10/22 665 672679} Bxf5 {-0.72 10/19 199 242682}
6. hxg4 {+0.64 11/21 343 359000} Bxg4 {-0.64 10/20 171 183304}
7. Qd4 {+0.55 11/21 381 403059} Bg7 {-0.55 10/20 260 301498}
8. Bxh6 {+1.26 10/23 795 601748} c5 {-1.11 9/20 280 349350, White disconnects}
0-1