[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk2r/pb1pnppp/1p2p3/8/3PP3/P2B4/1P1B1PPP/R2QK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:48:30.693 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:48:25.186 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. Nf3 {+1.01 9/17 202 272307} O-O {-0.99 10/21 228 331818}
2. O-O {+0.93 10/23 234 404491} Nbc6 {-0.91 10/22 242 323280}
3. b4 {+0.84 10/22 986 784617} d5 {-0.92 11/19 381 451608}
4. e5 {+0.69 10/22 327 421177} Nf5 {-0.70 11/19 263 400803}
5. Bxf5 {+0.76 10/21 222 265752} exf5 {-0.73 11/21 381 574079}
6. b5 {+0.80 11/21 559 809110} Ne7 {-0.76 10/21 177 237686}
7. a4 {+0.77 10/20 226 300504} Ng6 {-0.84 10/22 409 646213}
8. Qb1 {+0.77 10/21 257 376388} Nh4 {-0.71 10/20 373 392251, White disconnects}
0-1