[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r3kbnr/pppnppp1/3q2p1/8/3P2P1/7P/PPP2P2/RNBQKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:49:35.698 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:49:30.736 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Nc3 {+0.24 10/20 277 397176} O-O-O {-0.33 10/19 285 399086}
2. Bg2 {+0.10 10/21 510 509568} e5 {-0.33 10/19 230 306738}
3. Be3 {+0.13 10/19 396 370785} exd4 {-0.10 11/23 603 682628}
4. Qxd4 {+0.10 10/20 265 276915} Qxd4 {-0.20 11/21 197 223026}
5. Bxd4 {+0.19 11/21 262 362687} Re8+ {-0.19 10/19 178 192338}
6. Be3 {+0.13 10/22 259 274200} Bc5 {-0.09 11/21 200 216137}
7. O-O-O {+0.02 11/19 268 283234} Bxe3+ {-0.03 11/20 252 268620}
8. fxe3 {+0.03 10/18 161 172452} Ne5 {-0.05 11/20 568 597793, White disconnects}
0-1