[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqr1k1/pp2ppbp/2p3p1/3n4/2BP4/2N2N2/PPP2PPP/R1BQR1K1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:49:54.089 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:49:47.518 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. Bb3 {+0.54 10/23 469 660337} a5 {-0.44 11/26 757 1073707}
2. a4 {+0.48 10/23 293 432347} Na6 {-0.53 10/23 360 514980}
3. Nxd5 {+0.44 10/23 377 526960} cxd5 {-0.54 11/25 278 428910}
4. c3 {+0.45 10/23 329 424607} Nb8 {-0.54 10/22 229 338886}
5. Qe2 {+0.55 11/21 906 706453} Nc6 {-0.55 10/21 309 393049}
6. Bf4 {+0.49 10/20 221 274607} Ra6 {-0.49 11/22 355 467855}
7. Bc2 {+0.49 10/21 190 238161} Na7 {-0.57 11/22 492 681931}
8. Qd2 {+0.56 10/20 171 241365} Re6 {-0.50 10/25 302 365898, White disconnects}
0-1