Active : 1 Machines / 4 Threads / 11.21 MNPS
Priority -1
8.0+0.08
LLR: 0.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 21528 W: 5274 L: 5180 D: 11074
Ptnml(0-2): 130, 2598, 5197, 2726, 113
Games: 21528 W: 5274 L: 5180 D: 11074
Ptnml(0-2): 130, 2598, 5197, 2726, 113
8ib net
Finished
N=25000
Elo: -1.64 +- 4.24 [0.00, 5.00]
Games: 11038 W: 3227 L: 3279 D: 4532
Ptnml(0-2): 272, 1310, 2397, 1278, 262
Games: 11038 W: 3227 L: 3279 D: 4532
Ptnml(0-2): 272, 1310, 2397, 1278, 262
8ib net
4.0+0.04
Elo: 1.15 +- 2.97 [-5.00, 0.00]
Games: 10846 W: 2617 L: 2581 D: 5648
Ptnml(0-2): 41, 941, 3419, 985, 37
Games: 10846 W: 2617 L: 2581 D: 5648
Ptnml(0-2): 41, 941, 3419, 985, 37
Add SIMD impl for Neon
40.0+0.40
Elo: 0.00 +- 0.00 [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
8ib net
N=10000
Elo: -3.20 +- 5.41 [0.00, 5.00]
Games: 8586 W: 2690 L: 2769 D: 3127
Ptnml(0-2): 351, 974, 1709, 921, 338
Games: 8586 W: 2690 L: 2769 D: 3127
Ptnml(0-2): 351, 974, 1709, 921, 338
8ib net
8.0+0.08
Elo: 0.73 +- 5.09 [-5.00, 0.00]
Games: 4778 W: 1097 L: 1087 D: 2594
Ptnml(0-2): 22, 552, 1224, 576, 15
Games: 4778 W: 1097 L: 1087 D: 2594
Ptnml(0-2): 22, 552, 1224, 576, 15
update network scale after 18
8.0+0.08
Elo: -8.55 +- 5.53 [-5.00, 0.00]
Games: 3740 W: 798 L: 890 D: 2052
Ptnml(0-2): 17, 444, 1036, 360, 13
Games: 3740 W: 798 L: 890 D: 2052
Ptnml(0-2): 17, 444, 1036, 360, 13
Add SIMD impl for Neon
40.0+0.40
Elo: 14.19 +- 6.56 [0.00, 5.00]
Games: 2720 W: 695 L: 584 D: 1441
Ptnml(0-2): 4, 269, 708, 370, 9
Games: 2720 W: 695 L: 584 D: 1441
Ptnml(0-2): 4, 269, 708, 370, 9
8.0+0.08
Elo: 12.24 +- 6.31 [0.00, 5.00]
Games: 3606 W: 938 L: 811 D: 1857
Ptnml(0-2): 23, 398, 841, 511, 30
Games: 3606 W: 938 L: 811 D: 1857
Ptnml(0-2): 23, 398, 841, 511, 30
8.0+0.08
Elo: 1.14 +- 5.74 [-5.00, 0.00]
Games: 3978 W: 943 L: 930 D: 2105
Ptnml(0-2): 18, 478, 989, 481, 23
Games: 3978 W: 943 L: 930 D: 2105
Ptnml(0-2): 18, 478, 989, 481, 23
8.0+0.08
Elo: 4.49 +- 4.85 [-5.00, 0.00]
Games: 4488 W: 1054 L: 996 D: 2438
Ptnml(0-2): 10, 437, 1296, 487, 14
Games: 4488 W: 1054 L: 996 D: 2438
Ptnml(0-2): 10, 437, 1296, 487, 14
1.96
8.0+0.08
Elo: -1.13 +- 2.50 [-5.00, 0.00]
Games: 16560 W: 3804 L: 3858 D: 8898
Ptnml(0-2): 35, 1723, 4828, 1649, 45
Games: 16560 W: 3804 L: 3858 D: 8898
Ptnml(0-2): 35, 1723, 4828, 1649, 45
8.0+0.08
Elo: -0.24 +- 1.72 [-5.00, 0.00]
Games: 35464 W: 8143 L: 8167 D: 19154
Ptnml(0-2): 87, 3669, 10249, 3635, 92
Games: 35464 W: 8143 L: 8167 D: 19154
Ptnml(0-2): 87, 3669, 10249, 3635, 92
8.0+0.08
Elo: 2.11 +- 3.24 [-5.00, 0.00]
Games: 10388 W: 2439 L: 2376 D: 5573
Ptnml(0-2): 31, 1065, 2936, 1134, 28
Games: 10388 W: 2439 L: 2376 D: 5573
Ptnml(0-2): 31, 1065, 2936, 1134, 28
40.0+0.40
Elo: 19.32 +- 11.63 [0.00, 5.00]
Games: 954 W: 264 L: 211 D: 479
Ptnml(0-2): 1, 99, 228, 144, 5
Games: 954 W: 264 L: 211 D: 479
Ptnml(0-2): 1, 99, 228, 144, 5
4.0+0.04
Elo: 0.42 +- 5.12 [-5.00, 0.00]
Games: 3284 W: 765 L: 761 D: 1758
Ptnml(0-2): 14, 250, 1106, 262, 10
Games: 3284 W: 765 L: 761 D: 1758
Ptnml(0-2): 14, 250, 1106, 262, 10
4.0+0.04
Elo: 12.32 +- 10.52 [-5.00, 0.00]
Games: 762 W: 199 L: 172 D: 391
Ptnml(0-2): 1, 49, 257, 70, 4
Games: 762 W: 199 L: 172 D: 391
Ptnml(0-2): 1, 49, 257, 70, 4
4.0+0.04
Elo: 1.43 +- 5.25 [-5.00, 0.00]
Games: 3162 W: 765 L: 752 D: 1645
Ptnml(0-2): 11, 244, 1060, 253, 13
Games: 3162 W: 765 L: 752 D: 1645
Ptnml(0-2): 11, 244, 1060, 253, 13
N=5000
Elo: -0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 14336 W: 4920 L: 4920 D: 4496
Ptnml(0-2): 0, 0, 7168, 0, 0
Games: 14336 W: 4920 L: 4920 D: 4496
Ptnml(0-2): 0, 0, 7168, 0, 0
8.0+0.08
Elo: -2.45 +- 17.79 [0.00, 5.00]
Games: 284 W: 67 L: 69 D: 148
Ptnml(0-2): 1, 25, 91, 25, 0
Games: 284 W: 67 L: 69 D: 148
Ptnml(0-2): 1, 25, 91, 25, 0
8.0+0.08
Elo: 9.37 +- 6.20 [-5.00, 0.00]
Games: 3636 W: 921 L: 823 D: 1892
Ptnml(0-2): 15, 429, 842, 507, 25
Games: 3636 W: 921 L: 823 D: 1892
Ptnml(0-2): 15, 429, 842, 507, 25
N=5000
Elo: -0.00 +- 0.00 [-5.00, 0.00]
Games: 1026 W: 333 L: 333 D: 360
Ptnml(0-2): 0, 0, 513, 0, 0
Games: 1026 W: 333 L: 333 D: 360
Ptnml(0-2): 0, 0, 513, 0, 0
8.0+0.08
Elo: 1.36 +- 12.82 [-5.00, 0.00]
Games: 512 W: 127 L: 125 D: 260
Ptnml(0-2): 1, 41, 170, 43, 1
Games: 512 W: 127 L: 125 D: 260
Ptnml(0-2): 1, 41, 170, 43, 1
8.0+0.08
Elo: 2.36 +- 3.65 [-5.00, 0.00]
Games: 10172 W: 2524 L: 2455 D: 5193
Ptnml(0-2): 63, 1180, 2547, 1217, 79
Games: 10172 W: 2524 L: 2455 D: 5193
Ptnml(0-2): 63, 1180, 2547, 1217, 79
8.0+0.08
Elo: 91.09 +- 18.98 [0.00, 5.00]
Games: 632 W: 268 L: 106 D: 258
Ptnml(0-2): 6, 32, 113, 124, 41
Games: 632 W: 268 L: 106 D: 258
Ptnml(0-2): 6, 32, 113, 124, 41
N=5000
Generated 1606660/1000000000 Games
Elo: -0.17 +- 0.46 (95%) [N=1000000000]
Games: 1606660 W: 590077 L: 590849 D: 425734
Elo: -0.17 +- 0.46 (95%) [N=1000000000]
Games: 1606660 W: 590077 L: 590849 D: 425734