[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkb1r/p1p3pp/bp2p3/3p4/3PpB2/2P5/PP1NPPPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:50:19.438 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:50:12.012 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]
1. e3 {+0.43 10/18 262 353623} Bxf1 {-0.56 11/19 309 403228}
2. Qh5+ {+1.04 11/23 846 1133065} Kd7 {-1.04 10/20 253 391734}
3. Rxf1 {+1.18 11/20 299 447068} Nc6 {-1.24 11/20 978 729922}
4. f3 {+1.34 11/20 330 405535} exf3 {-1.00 12/22 841 1189599}
5. Nxf3 {+1.00 11/21 786 1191489} Qe8 {-0.88 11/19 187 238625}
6. Ne5+ {+0.87 11/23 201 296526} Nxe5 {-0.70 11/24 231 338094}
7. Qxe5 {+0.83 11/20 189 194031} Rc8 {-0.90 11/20 267 289735}
8. c4 {+0.90 10/18 246 267441} c6 {-0.90 10/19 303 355395}
9. cxd5 {+0.88 10/19 186 283832} exd5 {-0.82 10/18 155 222523}
10. Rf3 {+0.86 9/17 169 232241} Qxe5 {-0.60 11/21 273 382879, White disconnects}
0-1