[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn2k2r/ppq1bnpp/2pp4/4p1N1/3PPPb1/8/PPP3PP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:50:17.752 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:50:12.468 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. Qxg4 {+1.40 11/21 282 298984} Bxg5 {-1.40 10/20 254 265095}
2. fxg5 {+0.89 11/20 528 691913} exd4 {-0.89 10/19 267 412358}
3. Nd2 {+1.03 11/21 425 456593} Qd7 {-0.97 12/21 846 915936}
4. Qg3 {+0.97 11/19 268 347030} Qe6 {-0.73 10/21 292 403869}
5. Nf3 {+0.72 11/19 578 768243} c5 {-0.63 11/19 336 510288}
6. c3 {+0.53 12/21 814 1145847} dxc3 {-0.53 11/20 298 407739, White disconnects}
0-1