[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.10.27"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/pp2npbp/2npp1p1/8/2P1P3/8/PPN1BPPP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:05"]
[GameEndTime "2025-10-27T13:50:37.803 UTC"]
[GameStartTime "2025-10-27T13:50:32.195 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "8.76+0.09"]

1. Nc3 {+0.29 10/25 213 219880} O-O {-0.32 10/24 296 331433}
2. Bf4 {+0.26 10/23 225 251290} e5 {-0.40 10/24 259 335950}
3. Bg5 {+0.39 10/25 316 448582} h6 {-0.38 10/23 313 479024}
4. Be3 {+0.31 11/23 303 415376} f5 {-0.21 11/24 380 553814}
5. c5 {+0.26 11/23 390 550237} dxc5 {-0.39 11/24 476 657427}
6. Bc4+ {+0.39 10/23 290 361500} Kh8 {-0.37 10/24 450 675698}
7. Bxc5 {+0.37 10/22 246 308203} b6 {-0.53 10/22 317 481269}
8. Ba3 {+0.72 10/23 331 519903} Re8 {-0.68 10/20 448 697184, White disconnects}
0-1