[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkbnr/pp1ppppp/8/2pN4/1n1P4/8/PPP1PPPP/R1BQKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:37"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:35:05.542 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:34:27.729 UTC"]
[PlyCount "198"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]
1. Nxb4 {+1.75 12/21 256 339561} cxb4 {-1.60 11/20 228 272016}
2. e4 {+1.71 11/19 340 341397} b6 {-1.44 11/19 575 516743}
3. Bd3 {+1.44 10/15 254 257475} Bb7 {-1.23 11/19 474 421624}
4. Ne2 {+1.58 11/19 513 481055} Nf6 {-1.31 11/19 277 315637}
5. e5 {+1.50 12/25 342 437301} Nd5 {-1.51 12/24 370 416704}
6. O-O {+1.62 12/23 1048 652052} e6 {-1.30 12/25 972 1151870}
7. c3 {+1.48 12/20 277 366973} bxc3 {-1.49 11/21 191 229102}
8. bxc3 {+1.38 11/21 299 370573} Qc7 {-1.36 10/20 184 201496}
9. Bd2 {+1.51 10/19 186 234966} f6 {-1.31 10/18 204 172416}
10. f4 {+1.63 10/20 196 169456} Be7 {-1.36 11/22 763 881377}
11. Qb1 {+1.70 10/19 275 315488} Qc6 {-1.47 11/21 367 423935}
12. Rf2 {+1.51 10/20 238 279560} Nc7 {-1.07 11/22 537 576968}
13. a4 {+1.30 11/21 530 617609} f5 {-1.30 11/22 250 281705}
14. c4 {+1.09 11/22 222 250823} d5 {-1.09 11/22 191 218529}
15. exd6 {+1.15 11/22 294 244919} Qxd6 {-1.09 10/21 227 194268}
16. c5 {+1.23 11/19 227 183579} Qd7 {-0.87 11/18 242 203369}
17. cxb6 {+0.52 11/18 226 273389} axb6 {-0.11 11/19 219 268536}
18. Qxb6 {+0.11 10/18 216 175529} Nd5 {-0.22 11/17 182 153599}
19. Qb3 {+0.26 11/19 230 186298} O-O {-0.29 11/19 286 243812}
20. a5 {+0.26 10/18 213 181858} Rfb8 {-0.38 10/17 179 157424}
21. Qa2 {+0.15 10/19 484 399522} Nb4 {-0.31 10/19 456 399932}
22. Bxb4 {+0.21 12/17 185 208474} Bd5 {+0.10 12/19 261 305238}
23. Qc2 {-0.01 12/20 470 541584} Rxb4 {-0.31 10/17 184 207639}
24. a6 {-0.01 10/16 139 161752} Bf6 {-0.09 10/19 392 467177}
25. Rb1 {+0.43 10/18 236 280350} Rxb1+ {-0.30 10/17 152 150412}
26. Qxb1 {+0.43 10/17 193 161419} Qa7 {-0.43 10/18 199 233233}
27. h3 {+0.63 10/17 178 214930} Bxd4 {-0.66 11/16 246 316651}
28. Nxd4 {+0.58 11/15 115 104461} Qxd4 {-0.79 11/16 114 135791}
29. Bf1 {+0.21 10/15 173 139839} h6 {-0.08 11/16 228 233728}
30. Qb2 {0.00 11/16 250 275083} Qa7 {-0.02 11/19 172 228991}
31. Bd3 {0.00 12/17 591 313962} Rb8 {+0.03 12/18 209 242758}
32. Qd2 {-0.16 11/18 124 136216} Rb3 {+0.24 12/19 395 461321}
33. Bxf5 {-0.23 11/17 193 195816} Ra3 {+0.08 11/17 236 282121}
34. Kh2 {-0.01 10/17 134 151182} Rxa6 {0.00 10/17 99 114831}
35. Bg6 {0.00 11/16 173 198923} Qc5 {0.00 11/21 122 139928}
36. Qb2 {0.00 11/20 179 200600} Rb6 {+0.08 11/19 110 140133}
37. Qd2 {0.00 10/17 111 121822} Rb4 {+0.30 11/19 315 285709}
38. Bh5 {-0.27 10/17 512 219608} Ra4 {+0.33 9/14 105 87031}
39. Re2 {-0.56 10/17 96 102987} Qc7 {+0.65 10/17 146 173141}
40. Rf2 {-0.65 10/16 97 101818} g5 {+1.04 10/16 102 121615}
41. Qd3 {-1.15 11/20 283 280507} Rxf4 {+1.15 10/19 112 102256}
42. Qg6+ {-1.05 10/20 86 98859} Qg7 {+1.04 10/20 85 101122}
43. Qe8+ {-1.05 11/22 129 122278} Rf8 {+1.12 11/23 178 231737}
44. Rxf8+ {-0.93 12/25 98 118004} Qxf8 {+0.93 12/26 178 202014}
45. Qg6+ {-1.07 11/21 98 90467} Qg7 {+1.17 11/24 84 88752}
46. Qe8+ {-1.05 12/24 121 132134} Kh7 {+0.72 11/22 174 224444}
47. Qd8 {-0.72 11/20 117 133951} Qb7 {+0.55 11/21 87 105459}
48. Qd6 {-0.63 11/16 130 88168} Qa7 {+0.82 11/19 106 113453}
49. Qd8 {-0.38 10/18 95 84537} Qg7 {+0.67 11/19 97 87880}
50. Kg1 {-1.08 10/17 125 138152} Qb7 {+1.41 11/21 180 198538}
51. Qd6 {-0.96 11/18 177 184747} Bxg2 {+1.14 10/20 98 115064}
52. Qxe6 {-1.07 10/19 192 182558} Be4 {+1.04 10/19 110 131923}
53. Qd6 {-1.18 9/19 106 111222} Qa7+ {+1.17 9/19 287 252750}
54. Kf1 {-1.33 9/17 134 138407} Bf5 {+1.48 10/16 106 103921}
55. Bg4 {-1.40 10/18 165 163931} Bg6 {+1.54 10/20 174 198340}
56. Kg2 {-1.54 9/19 196 180879} h5 {+1.35 9/18 94 88464}
57. Bf3 {-1.49 10/19 223 207123} Qa2+ {+1.35 9/19 405 230192}
58. Kf1 {-1.40 7/16 86 83855} Qc4+ {+1.51 9/19 372 234537}
59. Kg1 {-1.40 8/17 105 97111} Qf7 {+1.47 10/20 163 206757}
60. Bg2 {-1.47 9/16 82 80242} Kg7 {+1.45 10/20 225 315518}
61. Qd4+ {-1.45 9/20 161 142524} Qf6 {+1.50 10/20 118 128667}
62. Qa7+ {-1.41 9/18 92 93445} Kh6 {+1.44 10/20 110 139630}
63. Qe3 {-1.50 9/15 78 54159} Qa1+ {+1.37 8/16 64 56305}
64. Kf2 {-1.51 10/19 351 324662} Qb2+ {+1.44 9/18 123 109385}
65. Kg1 {-1.36 9/17 124 115870} h4 {+1.38 11/18 256 294976}
66. Bf1 {-1.34 9/16 143 116632} Qa1 {+1.37 10/16 60 73346}
67. Qc5 {-1.49 10/17 169 164704} Qf6 {+1.37 10/18 116 136231}
68. Bg2 {-1.46 10/18 136 125605} Bf5 {+1.37 9/17 91 101823}
69. Kh1 {-1.35 10/18 203 210366} Be6 {+1.35 9/16 102 131637}
70. Qe3 {-1.38 10/17 178 175779} Bf7 {+1.40 11/17 102 135400}
71. Kg1 {-1.53 10/18 121 119030} Qf4 {+1.41 10/18 106 101597}
72. Qc3 {-1.48 10/18 110 102480} Be6 {+1.57 10/21 133 154212}
73. Qh8+ {-1.58 9/18 151 137417} Kg6 {+1.60 9/19 79 90106}
74. Qe8+ {-1.53 9/20 142 85357} Bf7 {+1.60 8/17 314 48106}
75. Qc6+ {-1.36 8/16 114 74762} Kf5 {+1.55 9/18 104 88576}
76. Qc8+ {-1.55 9/17 113 71534} Kf6 {+1.58 9/18 67 53986}
77. Qh8+ {-1.58 9/16 65 40540} Kg6 {+1.41 9/19 98 104072}
78. Qc3 {-1.48 10/19 192 134400} Qg3 {+1.61 10/21 127 105857}
79. Qc6+ {-1.49 9/17 132 83259} Kg7 {+1.74 9/19 99 81528}
80. Qc5 {-1.61 9/16 71 43801} Kf6 {+1.83 9/19 109 89762}
81. Qd4+ {-1.82 8/15 86 52427} Qe5 {+1.94 8/17 69 53477}
82. Qf2+ {-1.87 9/18 156 94997} Kg7 {+1.75 9/17 110 84980}
83. Kh1 {-1.91 9/15 88 63061} Be6 {+1.76 9/17 65 61546}
84. Qa7+ {-1.84 8/16 65 42896} Kg6 {+1.93 8/18 86 70952}
85. Qe7 {-1.87 10/20 230 163179} Qe1+ {+1.51 9/17 61 58072}
86. Kh2 {-1.33 9/21 95 70520} Qe3 {+1.54 10/20 86 93354}
87. Qe8+ {-1.51 9/18 59 42946} Kf6 {+1.91 8/17 60 56632}
88. Qh8+ {-1.34 9/20 75 56944} Ke7 {+1.48 8/17 64 55890}
89. Qg7+ {-1.61 9/17 111 77825} Bf7 {+1.48 9/21 298 290483}
90. Qa1 {-1.30 9/19 156 75271} Be8 {+1.33 8/17 77 57409}
91. Qg7+ {-1.39 8/18 56 44827} Kd8 {+1.39 8/19 90 88774}
92. Qf6+ {-1.47 9/19 120 91474} Kc7 {+1.57 9/19 86 92635}
93. Qh8 {-1.45 9/17 80 53405} Bc6 {+2.05 9/19 94 101236}
94. Qg7+ {-1.92 8/17 105 70329} Bd7 {+1.56 8/17 57 54254}
95. Qg6 {-1.69 9/19 163 129475} Qg3+ {+1.69 9/18 103 113148}
96. Kh1 {-2.59 8/21 84 56658} Qe1+ {+1.66 10/23 149 173868}
97. Kh2 {-1.78 8/19 88 72901} Qe3 {+1.66 9/18 88 94787}
98. Qg7 {-1.08 9/19 245 166173} Qg3+ {+1.20 10/19 212 178116}
99. Kh1 {-0.86 9/19 110 62262} Qe1+ {+1.13 10/20 69 53697, White disconnects}
0-1