[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb2rk1/ppq2ppp/3b1n2/3p4/8/4PN2/PPP1BPPP/RNBQK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:39"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:37:55.417 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:37:16.230 UTC"]
[PlyCount "202"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]
1. Nc3 {+1.31 11/21 352 483923} Bb4 {-1.26 10/20 313 272712}
2. Qd3 {+1.48 11/21 666 633786} Rd8 {-1.48 10/20 496 420825}
3. O-O {+1.38 11/24 460 426673} Nc6 {-1.29 10/20 242 213546}
4. Nb5 {+1.73 11/24 540 640491} Qb6 {-1.62 11/23 784 951097}
5. b3 {+1.54 11/21 276 342129} Ne4 {-1.37 11/23 419 489055}
6. Bb2 {+1.55 11/22 413 462376} Bf5 {-1.60 11/21 390 465556}
7. Nh4 {+1.51 11/21 297 359645} Be6 {-1.40 11/20 293 321817}
8. a3 {+1.62 11/23 312 324629} Bf8 {-1.53 12/24 544 598722}
9. Nf3 {+1.47 11/22 265 334088} Bf5 {-1.42 11/21 331 286377}
10. Nbd4 {+1.57 11/22 350 302352} Bg6 {-1.45 11/22 327 283701}
11. Qd1 {+1.48 10/23 294 258240} Rac8 {-1.56 10/23 464 428415}
12. Bd3 {+1.36 10/22 359 460410} Nc5 {-1.31 10/23 207 220437}
13. Bf5 {+1.42 11/20 370 418758} Nxd4 {-1.46 12/23 676 745956}
14. Nxd4 {+1.47 11/22 183 197062} Bxf5 {-1.48 11/21 195 227794}
15. Nxf5 {+1.39 11/20 252 302067} Qg6 {-1.34 11/20 450 572059}
16. Nh4 {+1.35 11/18 458 396359} Qh6 {-1.21 10/16 204 181642}
17. Nf3 {+1.35 10/18 142 120796} Ne4 {-1.35 10/19 275 238341}
18. Qd3 {+1.45 10/17 288 238014} a6 {-1.35 10/18 301 252650}
19. Rad1 {+1.34 10/17 325 261197} Bd6 {-1.34 9/19 665 70442}
20. g3 {+1.45 9/17 135 150534} Qh5 {-1.50 10/17 164 197750}
21. Kg2 {+1.35 10/17 199 207292} Bf8 {-1.41 11/19 375 412436}
22. Nd4 {+1.41 10/22 458 490941} Rd6 {-0.92 10/19 253 256729}
23. Rh1 {+0.86 10/17 326 261249} Rh6 {-0.78 9/17 172 145353}
24. h4 {+0.64 10/17 634 487230} Rg6 {-0.43 9/15 549 273792}
25. Rde1 {+0.30 9/16 246 191881} Qe5 {-0.32 8/15 105 85917}
26. Rh3 {+0.41 9/18 297 221929} h5 {-0.30 8/17 159 127218}
27. Rd1 {-0.10 8/18 368 280254} Bd6 {+0.84 9/19 314 343938}
28. Qe2 {-0.90 9/19 294 310911} Qf6 {+1.00 9/19 152 186879}
29. a4 {-1.00 9/18 502 121863} Rg4 {+1.37 9/19 142 164294}
30. Qf3 {-0.12 10/19 429 330728} Qxf3+ {0.00 10/20 363 308150}
31. Kxf3 {-0.02 8/17 83 62954} Be5 {0.00 10/19 108 96809}
32. c3 {-0.05 10/20 152 143323} Bxd4 {+1.09 11/18 204 230430}
33. Rxd4 {-1.09 10/16 125 105973} Nc5 {+1.12 11/15 98 90265}
34. Rxd5 {-1.11 11/19 113 105881} Nxb3 {+1.11 10/15 83 99576}
35. e4 {-1.10 11/16 160 180246} Re8 {+1.10 10/16 100 105828}
36. Rxh5 {-1.01 11/18 240 223112} Rgxe4 {+1.01 10/17 112 138610}
37. Rh1 {-1.41 11/18 341 365338} Nd2+ {+1.50 11/17 214 280805}
38. Kg2 {-1.61 10/18 96 83519} Rxa4 {+1.29 11/18 240 297291}
39. Bc1 {-1.39 11/17 179 203187} Ne4 {+1.62 11/17 127 152137}
40. Re1 {-1.35 11/16 149 166210} Ra2 {+1.43 11/16 165 210790}
41. Rf5 {-1.90 11/18 206 222510} Rc2 {+1.90 10/16 97 101438}
42. h5 {-2.02 11/17 291 316046} b5 {+2.02 10/16 108 123979}
43. h6 {-2.20 10/16 125 132845} Re6 {+2.36 10/15 95 103826}
44. h7+ {-2.19 10/16 107 108082} Kxh7 {+2.54 10/18 140 153748}
45. Rxf7 {-2.13 10/15 79 58091} a5 {+2.33 10/16 103 107600}
46. Ba3 {-2.51 9/18 197 196167} Ra2 {+2.14 11/17 392 257646}
47. Bc1 {-2.41 9/17 137 113479} a4 {+2.09 10/17 88 99875}
48. Rf5 {-2.35 10/17 300 269926} Nxg3 {+2.87 10/17 363 68931}
49. Rxe6 {-2.27 11/17 96 89314} Nxf5 {+2.33 11/18 75 64633}
50. Rb6 {-2.38 10/15 58 52896} Rc2 {+2.16 11/18 86 106742}
51. Rxb5 {-2.20 10/17 76 61446} Nd6 {+2.10 11/19 118 131297}
52. Rd5 {-2.68 11/17 237 258668} Nc4 {+3.27 12/19 210 293857}
53. Rh5+ {-2.55 10/16 56 53019} Kg8 {+3.11 11/19 98 127776}
54. Rc5 {-3.20 11/17 76 80858} Rxc3 {+3.25 11/18 63 74831}
55. Bf4 {-3.31 10/16 81 61917} a3 {+3.78 11/19 237 208747}
56. Rc8+ {-3.68 10/17 213 174681} Kf7 {+3.51 11/18 88 131544}
57. Ra8 {-3.75 10/16 118 122256} Rc2 {+3.72 11/16 107 122987}
58. Ra6 {-3.55 9/14 60 50295} a2 {+3.64 10/15 74 96322}
59. Bc7 {-3.51 9/15 90 90254} Rb2 {+3.54 11/19 313 359408}
60. Bf4 {-3.47 9/14 63 40542} g6 {+3.79 10/18 306 58382}
61. Bh6 {-4.09 10/17 241 170972} Rc2 {+3.47 10/17 172 188680}
62. Bf4 {-3.58 9/16 69 67375} Ke7 {+3.36 11/20 157 175552}
63. Bg5+ {-3.33 9/15 64 52184} Kd7 {+3.36 9/17 61 76032}
64. Bf6 {-3.49 10/18 188 129779} Kc8 {+3.42 9/17 96 107591}
65. Bd4 {-3.42 9/15 107 87980} Rd2 {+3.19 10/19 103 133648}
66. Ba1 {-3.29 9/17 93 63009} Kb7 {+3.06 11/19 104 141632}
67. Rxg6 {-3.06 10/20 78 79752} Ne3+ {+2.88 10/19 215 219865}
68. Kf3 {-3.04 9/20 204 169335} Nc2 {+2.79 10/19 74 94708}
69. Bg7 {-2.80 9/18 72 60477} Rd3+ {+2.78 9/17 114 124055}
70. Ke4 {-2.40 8/16 132 130921} Rb3 {+2.48 9/17 130 132770}
71. f4 {-2.48 8/16 94 63278} Rb4+ {+1.71 8/17 170 160738}
72. Kf5 {-2.38 7/16 79 51727} Ne3+ {+2.37 9/17 63 79398}
73. Ke6 {-2.37 8/16 78 42269} Rxf4 {+2.58 9/15 84 73023}
74. Rg1 {-2.58 8/12 55 35942} Nc2 {+2.88 8/13 106 95006}
75. Rg2 {-2.84 8/16 290 111382} Rc4 {+3.13 9/15 90 80419}
76. Bh8 {-3.13 8/13 76 51004} Kc6 {+3.39 8/13 73 65520}
77. Ba1 {-3.17 7/12 263 18132} Kb5 {+3.75 8/14 65 48478}
78. Kd6 {-3.85 8/14 126 78288} Ka4 {+4.03 10/17 212 189432}
79. Kd7 {-3.93 8/14 73 43409} Nb4 {+4.03 10/17 102 89356}
80. Bg7 {-4.07 9/16 149 93960} Rc2 {+3.79 10/18 187 165463}
81. Rg3 {-3.86 8/17 58 34759} Rd2+ {+4.02 9/19 188 163136}
82. Kc7 {-4.05 8/15 106 62990} Nc2 {+4.05 9/16 109 91392}
83. Bb2 {-3.80 8/14 79 43946} Kb5 {+4.07 9/17 144 122067}
84. Kb7 {-3.98 7/14 76 47168} Kc4 {+4.11 9/17 233 192398}
85. Rc3+ {-4.19 8/14 60 46645} Kb4 {+4.13 9/17 57 70188}
86. Rh3 {-4.16 9/15 254 57167} Nd4 {+4.08 8/15 56 47192}
87. Ba1 {-4.21 9/17 95 74696} Nb3 {+4.09 8/16 74 91102}
88. Bc3+ {-3.92 8/17 71 46906} Kb5 {+3.89 8/17 84 95060}
89. Bh8 {-3.73 8/18 76 65228} Nc5+ {+4.42 9/19 153 141993}
90. Kc8 {-4.31 8/17 220 152505} Rf2 {+4.33 9/16 53 52545}
91. Be5 {-4.27 8/17 108 72622} Kc6 {+4.11 9/18 101 109112}
92. Rh6+ {-3.92 8/16 47 38565} Kd5 {+4.24 9/19 144 171498}
93. Rh5 {-3.91 8/17 62 50090} Re2 {+4.20 9/19 49 56959}
94. Ba1+ {-4.61 8/15 117 101345} Kc6 {+4.34 8/16 60 47394}
95. Rh6+ {-4.24 9/18 65 33850} Re6 {+4.74 9/19 74 78386}
96. Rh8 {-4.58 9/15 61 32511} Nb3 {+4.39 9/17 102 107781}
97. Bg7 {-4.28 9/19 83 64647} Rg6 {+4.63 9/19 147 149852}
98. Bc3 {-4.64 9/18 123 95866} Rg3 {+4.17 9/17 100 119361}
99. Rh6+ {-4.27 9/17 97 81318} Kd5 {+4.32 9/19 93 121262}
100. Bf6 {-4.21 9/16 72 58580} Rg2 {+4.19 9/17 73 69198}
101. Kd7 {-4.17 8/17 112 70352} Rc2 {+4.01 9/22 173 182968, White disconnects}
0-1