[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbq1rk1/1pp1npbp/3pp1pB/p7/2PPP3/2N5/PP1QBPPP/R3K1NR b KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:36"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:41:32.607 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:40:56.330 UTC"]
[PlyCount "186"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]

1... e5 {-0.80 11/22 220 277914} 2. Bxg7 {+0.87 11/21 373 375038}
Kxg7 {-0.90 11/20 234 303705} 3. h4 {+0.74 11/19 467 527240}
h5 {-0.80 11/19 419 509954} 4. O-O-O {+1.17 12/22 970 1127059}
Nec6 {-1.17 11/25 269 324762} 5. dxe5 {+1.22 12/20 348 374430}
dxe5 {-0.86 12/19 508 457469} 6. Qe3 {+1.07 11/21 419 386404}
Nd4 {-0.90 11/20 351 322154} 7. f4 {+0.90 10/19 206 175144}
Nbc6 {-0.48 11/20 545 610737} 8. fxe5 {+0.48 10/19 260 287618}
Nxe2+ {-0.55 11/23 322 399387} 9. Ncxe2 {+0.72 11/22 628 668718}
Qe8 {-0.69 12/22 961 618244} 10. Nf3 {+0.33 10/20 274 295759}
Nxe5 {-0.30 11/20 273 309959} 11. Nf4 {+0.30 10/18 319 374427}
Bg4 {-0.69 10/19 193 202528} 12. Nd5 {+0.26 11/19 610 689254}
Rc8 {+0.31 10/20 191 251588} 13. Qc3 {-0.28 11/21 609 697430}
f6 {+0.16 10/21 178 206453} 14. Rhe1 {-0.08 11/20 412 420603}
c6 {+0.94 11/19 367 384341} 15. Ne3 {-0.46 12/21 577 722353}
Bxf3 {+0.46 11/17 228 234190} 16. gxf3 {-0.78 11/19 207 251862}
Kh7 {+0.99 11/19 291 371690} 17. Re2 {-0.63 12/19 446 519398}
Rd8 {+0.63 11/20 147 186489} 18. f4 {-0.69 11/19 123 140224}
Rxd1+ {+0.79 11/22 156 196163} 19. Nxd1 {-0.78 11/21 188 239202}
Ng4 {+0.64 12/18 243 278133} 20. Qxa5 {-0.64 11/18 190 193735}
Qb8 {+0.92 11/18 219 264267} 21. e5 {-0.72 11/18 284 340751}
fxe5 {+0.72 11/18 235 198265} 22. fxe5 {-0.72 10/16 109 115536}
Rf5 {+1.10 11/17 223 228053} 23. Qb4 {-1.10 10/16 165 167800}
Nxe5 {+0.45 11/18 492 500981} 24. Qe7+ {-1.29 10/19 224 251205}
Kh6 {+1.32 10/18 287 337771} 25. Re4 {-0.32 9/17 159 132282}
Nf3 {+0.98 10/19 194 161643} 26. Nc3 {-0.76 11/20 448 528244}
Rf4 {+0.76 10/18 158 171760} 27. Ne2 {-0.52 11/18 136 147718}
Rxe4 {+0.28 12/21 593 551630} 28. Qxe4 {-0.28 11/20 117 110678}
Qf8 {+0.45 12/20 209 190986} 29. Nd4 {-0.64 11/19 114 121962}
Nxd4 {+0.41 12/21 325 372792} 30. Qxd4 {-0.74 11/21 199 252614}
g5 {+0.54 11/22 217 220915} 31. hxg5+ {-0.54 10/20 217 224718}
Kg6 {+0.69 10/21 265 229954} 32. a4 {-0.69 10/20 162 183703}
Qf5 {+0.68 10/21 215 241331} 33. Qd6+ {-0.57 9/20 152 150783}
Kxg5 {+0.90 9/21 136 104642} 34. Qg3+ {-1.19 9/19 102 117208}
Qg4 {+1.49 9/19 121 116129} 35. Qe5+ {-1.19 10/22 147 183153}
Kg6 {+1.23 10/22 226 249370} 36. Qd6+ {-1.23 10/21 193 219571}
Kf7 {+1.23 9/19 134 139373} 37. Qb4 {-1.21 10/19 203 202600}
b6 {+1.21 9/17 101 114352} 38. Qb3 {-1.25 10/20 206 263292}
Qg1+ {+1.25 9/19 202 219443} 39. Kc2 {-1.14 9/19 155 188266}
Qf2+ {+1.13 9/17 125 124598} 40. Kb1 {-1.43 9/18 140 169647}
Ke7 {+1.00 10/21 344 391860} 41. Qa3+ {-1.02 9/18 162 177840}
c5 {+1.59 9/20 134 139148} 42. Qb3 {-1.62 11/20 218 215369}
h4 {+1.57 10/20 126 120248} 43. Ka2 {-1.90 11/23 310 390718}
Qe2 {+1.90 10/19 197 147043} 44. a5 {-1.32 11/21 159 139195}
bxa5 {+1.32 10/20 98 73343} 45. Qb7+ {-1.47 10/21 94 79722}
Kf6 {+1.58 9/20 99 75214} 46. Qc6+ {-1.58 9/19 83 71198}
Qe6 {+1.62 9/20 114 86131} 47. Qxc5 {-1.27 10/20 142 152862}
h3 {+1.67 10/21 167 187330} 48. Qf2+ {-1.33 10/21 200 212071}
Kg5 {+1.61 9/21 123 126802} 49. Qg3+ {-1.60 9/19 71 73088}
Kh5 {+1.38 10/23 188 213674} 50. Qf4 {-1.36 10/21 149 176345}
a4 {+1.20 10/23 203 205591} 51. Qf3+ {-1.21 10/23 295 374672}
Kh4 {+1.15 9/21 109 121591} 52. Qf4+ {-1.13 11/24 177 224987}
Qg4 {+1.01 10/23 321 305224} 53. Qf2+ {-1.01 9/20 75 76233}
Kg5 {+1.13 9/22 228 184399} 54. Qe3+ {-1.13 9/19 82 73415}
Kf6 {+1.05 9/20 212 218118} 55. Qh6+ {-0.78 9/19 322 395231}
Kf7 {+0.92 9/21 302 327302} 56. Qh7+ {-0.92 9/18 81 80451}
Ke8 {+1.21 9/21 178 189999} 57. Qc7 {-1.12 9/18 117 134726}
a3 {+1.31 10/20 270 295584} 58. Kxa3 {-1.32 9/17 69 92456}
Qg2 {+1.28 9/19 91 99415} 59. Qe5+ {-1.75 9/21 135 180167}
Kf7 {+1.65 9/22 158 170448} 60. Qf5+ {-1.84 9/21 150 187801}
Kg7 {+1.84 9/21 120 136566} 61. Qe5+ {-2.05 9/20 117 127417}
Kg6 {+1.87 8/20 98 111467} 62. Qd6+ {-1.45 9/21 161 215576}
Kf5 {+2.21 8/19 118 115342} 63. Qd7+ {-1.95 9/20 200 259620}
Kf4 {+2.27 8/18 86 75949} 64. Ka2 {-1.69 8/18 311 49422}
h2 {+3.45 8/17 75 76140} 65. Qd4+ {-3.64 9/20 111 133831}
Kf5 {+3.24 9/21 97 99051} 66. Qd3+ {-4.15 9/20 109 100561}
Ke6 {+3.46 9/21 85 81329} 67. Qe3+ {-3.64 10/24 123 138637}
Kf7 {+3.09 9/23 168 165381} 68. Qf4+ {-4.21 10/22 65 80871}
Kg6 {+3.85 9/21 67 47118} 69. Qd6+ {-3.71 11/24 107 95926}
Kh5 {+3.67 9/21 67 52030} 70. Qe5+ {-2.93 10/22 76 84526}
Kg4 {+2.92 9/21 70 78273} 71. Qd4+ {-3.22 10/22 62 87661}
Kh3 {+2.79 9/21 106 98813} 72. Qd3+ {-2.47 10/20 73 104421}
Qg3 {+2.52 9/21 98 94461} 73. Qd5 {-3.07 10/22 253 297817}
Kg4 {+2.13 9/19 134 99655} 74. c5 {-2.68 9/18 54 65903}
Qf3 {+2.55 9/19 92 89418} 75. Qd7+ {-2.36 9/20 96 122421}
Qf5 {+2.54 8/19 106 97843} 76. Qd4+ {-2.53 10/22 118 159065}
Kh3 {+2.47 9/21 151 107527} 77. Qe3+ {-1.84 10/22 79 81287}
Kg2 {+2.06 9/21 93 80663} 78. Qe2+ {-1.91 10/22 66 80635}
Kg3 {+2.08 10/23 110 88777} 79. Qe3+ {-1.98 10/22 85 74082}
Qf3 {+2.10 10/23 103 101451} 80. Qg5+ {-2.03 10/22 59 72532}
Kf2 {+1.86 10/23 124 117127} 81. Qd2+ {-1.70 11/24 105 149287}
Qe2 {+1.54 10/23 136 130606} 82. Qf4+ {-1.48 10/22 55 63759}
Kg2 {+1.54 9/20 63 45409} 83. Qg5+ {-1.07 10/22 66 79489}
Kh3 {+0.39 9/22 77 72214} 84. Qh6+ {-0.83 10/22 71 63449}
Kg3 {+0.38 10/23 77 72506} 85. Qd6+ {-0.84 10/23 66 80514}
Kg2 {+0.82 9/21 113 81726} 86. Qd5+ {-0.66 10/22 94 120876}
Kf2 {+0.22 9/20 108 92140} 87. c6 {-0.61 10/21 92 117990}
Qc2 {+0.34 9/18 323 48278} 88. Qd4+ {0.00 10/23 100 116626}
Kg3 {0.00 10/25 109 98944} 89. Qe5+ {0.00 11/25 65 73152}
Kh3 {0.00 11/26 125 98590} 90. Qh5+ {0.00 13/27 94 106546}
Kg2 {0.00 12/28 79 52882} 91. Qd5+ {0.00 13/27 59 73765}
Kg1 {0.00 12/28 120 94305} 92. Qg5+ {0.00 13/29 119 128008}
Kf1 {0.00 12/28 72 65369} 93. Qf4+ {0.00 13/29 118 157428}
Kg2 {0.00 12/28 125 109888} 94. Qg4+ {0.00 14/23 75 77570, Black disconnects}
1-0