[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/ppp1b1p1/3pp1p1/4Pp2/3P4/3Q1N2/PPP2PPP/RNB2RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:36"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:48:37.826 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:48:01.277 UTC"]
[PlyCount "200"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]

1. Re1 {+0.88 10/19 373 393075} Nc6 {-0.69 11/20 499 533761}
2. exd6 {+0.68 11/19 279 370282} cxd6 {-1.19 11/21 307 356150}
3. c4 {+0.77 11/21 1124 670227} O-O {-0.58 12/21 571 712651}
4. d5 {+0.58 11/20 207 251490} Ne5 {-1.28 12/21 346 453348}
5. Nxe5 {+1.22 12/20 274 368232} dxe5 {-1.25 12/20 307 366606}
6. Rxe5 {+1.25 12/19 328 409122} Bf6 {-1.33 12/21 629 756785}
7. Re1 {+1.18 12/21 658 801609} exd5 {-1.23 12/20 373 401960}
8. Nc3 {+1.23 11/20 207 216313} dxc4 {-1.23 11/19 232 240278}
9. Qxc4+ {+1.49 11/19 370 400794} Kh7 {-1.75 10/20 304 363548}
10. Nd5 {+1.46 11/17 190 226517} Bd7 {-1.39 11/18 333 370108}
11. Bf4 {+1.90 11/19 577 698183} Rc8 {-2.02 11/18 648 750080}
12. Bc7 {+2.02 11/19 283 342694} Ba4 {-2.02 11/17 253 221704}
13. Bxd8 {+2.02 11/16 236 206395} Rxc4 {-2.14 12/17 195 176570}
14. Nxf6+ {+1.94 12/17 287 261868} gxf6 {-1.65 12/18 297 276506}
15. b3 {+1.65 12/17 161 206363} Re4 {-1.98 13/18 228 289586}
16. Rxe4 {+1.69 13/17 272 281953} fxe4 {-1.37 13/18 266 258427}
17. Bxf6 {+1.48 13/18 200 225721} Rxf6 {-1.42 13/19 228 267554}
18. bxa4 {+1.42 12/18 201 256770} Rb6 {-1.55 12/18 303 378834}
19. g3 {+1.50 12/18 729 428158} Kh6 {-1.52 12/18 189 269814}
20. Rc1 {+1.38 12/18 187 241218} Rb4 {-1.42 12/18 195 169253}
21. a5 {+1.48 12/17 136 126064} Ra4 {-1.15 13/20 233 228710}
22. Rc7 {+1.37 13/19 235 310825} Rxa5 {-1.37 13/19 195 213661}
23. Rxb7 {+1.33 13/18 145 172458} Rxa2 {-1.33 13/17 141 155725}
24. Re7 {+1.29 13/18 168 172200} Ra4 {-1.24 13/19 162 225409}
25. h4 {+1.26 13/19 243 298225} a5 {-1.33 13/20 214 277438}
26. Kf1 {+1.34 12/19 221 248647} Ra1+ {-1.34 13/23 436 580543}
27. Ke2 {+1.40 11/20 162 179882} Ra2+ {-1.26 13/20 147 199796}
28. Ke3 {+1.24 12/21 241 314620} Ra1 {-1.25 13/21 228 263021}
29. Re8 {+1.39 12/19 190 161312} a4 {-1.36 11/18 159 132792}
30. Rh8+ {+1.30 11/19 119 102251} Kg7 {-1.28 12/22 173 157333}
31. Ra8 {+1.26 12/21 235 196402} Re1+ {-1.26 12/22 285 268228}
32. Kf4 {+1.27 11/20 149 127003} Rf1 {-1.22 12/21 149 158641}
33. Rxa4 {+1.27 12/20 215 200406} Rxf2+ {-1.34 11/21 151 183729}
34. Kxe4 {+1.24 10/18 109 116708} Kh6 {-1.30 11/19 166 152730}
35. Ke3 {+1.24 10/16 139 115816} Rb2 {-1.26 11/19 170 154568}
36. Kf4 {+1.24 11/20 128 122555} Kh5 {-1.32 12/19 133 162416}
37. Ra5+ {+1.26 12/20 168 197776} Kh6 {-1.22 12/21 161 206824}
38. Re5 {+1.30 13/21 235 284950} Rb3 {-1.25 13/21 164 199894}
39. Kg4 {+1.27 13/20 218 255097} Rb4+ {-1.29 12/21 198 170117}
40. Kf3 {+1.27 11/19 112 95414} Rb3+ {-1.24 13/23 164 209587}
41. Re3 {+1.26 10/20 101 99231} Rb6 {-1.24 13/22 234 290096}
42. Re8 {+1.22 11/18 171 182953} Rb3+ {-1.22 12/19 102 127211}
43. Kf4 {+1.25 12/20 172 201061} Rb5 {-1.19 12/19 138 126819}
44. Re6 {+1.22 12/19 198 204825} Rb3 {-1.22 13/21 131 174798}
45. Re4 {+1.22 13/22 269 323080} Kh5 {-1.24 13/23 172 175829}
46. Rc4 {+1.24 12/20 254 215797} Rb5 {-1.20 11/19 100 90477}
47. Kf3 {+1.20 11/17 90 81862} Rb3+ {-1.25 11/18 96 124912}
48. Kg2 {+1.21 11/21 92 107201} Rb5 {-1.24 12/19 98 128931}
49. Kh3 {+1.25 12/20 116 129064} Rb1 {-1.19 12/19 120 159466}
50. Re4 {+1.19 12/20 118 131916} Rh1+ {-1.20 12/19 97 93295}
51. Kg2 {+1.24 10/20 114 114336} Rb1 {-1.20 12/18 99 98141}
52. Re5+ {+1.22 13/22 126 145289} Kh6 {-1.20 12/21 106 119637}
53. Kh3 {+1.27 12/18 185 151557} Rb4 {-1.22 11/19 100 85970}
54. Re7 {+1.35 12/19 139 128589} Rb1 {-1.38 12/19 174 204809}
55. Rf7 {+1.44 12/20 86 76409} Rb5 {-1.44 12/21 99 104231}
56. Kg4 {+1.45 14/22 112 121957} Rb4+ {-1.42 14/21 108 126717}
57. Rf4 {+1.25 14/22 221 173959} Rb1 {-1.41 14/18 111 115061}
58. Re4 {+1.26 13/20 98 106011} Rb2 {-1.23 14/21 128 149294}
59. Ra4 {+1.25 13/19 103 100581} Rb3 {-1.24 13/21 96 118116}
60. Rd4 {+1.25 11/18 100 98496} Rb5 {-1.20 13/21 150 190287}
61. Kh3 {+1.23 12/20 185 187709} Rb3 {-1.18 12/20 122 116055}
62. Ra4 {+1.16 11/18 106 79449} Rb6 {-1.18 12/18 89 92636}
63. Rc4 {+1.22 12/19 123 91295} Kh5 {-1.19 12/21 91 80417}
64. Rc5+ {+1.13 11/18 165 133918} Kh6 {-1.19 12/21 120 101711}
65. Rd5 {+1.19 12/20 103 83486} Rb1 {-1.19 12/21 105 123240}
66. Rd6 {+1.17 12/20 126 105208} Rb4 {-1.18 12/19 115 113469}
67. Rd3 {+1.16 12/18 92 102475} Re4 {-1.18 11/17 88 99702}
68. Rb3 {+1.18 12/18 90 86716} Ra4 {-1.22 12/19 109 139822}
69. Rb5 {+1.19 12/20 94 95562} Rc4 {-1.19 13/19 95 123812}
70. Ra5 {+1.18 12/17 77 79408} Rb4 {-1.18 12/19 194 196353}
71. Ra2 {+1.17 13/20 102 112332} Rb5 {-1.16 12/19 121 154301}
72. Ra6 {+1.19 13/20 113 112090} Rb2 {-1.13 13/23 152 161952}
73. Rc6 {+1.18 12/20 119 131226} Rb4 {-1.22 12/21 147 174938}
74. Rc7 {+1.18 12/20 113 111496} Rb6 {-1.14 12/21 89 99017}
75. Rc5 {+1.18 12/22 88 90428} Rb4 {-1.16 13/21 154 184572}
76. Rc3 {+1.18 12/19 158 138106} Kh5 {-1.20 12/21 115 119318}
77. Re3 {+1.10 12/20 93 88005} Rb1 {-1.10 12/21 174 187381}
78. g4+ {+1.15 12/22 321 299924} Kh6 {-1.20 11/21 111 127570}
79. Re6 {+1.10 11/20 122 123824} Rb3+ {-1.10 12/20 95 123683}
80. Kg2 {+1.09 11/18 77 76873} Rb4 {-1.20 11/20 131 118640}
81. Kf3 {+1.11 11/18 89 65834} Rb3+ {-1.08 11/21 111 103613}
82. Re3 {+1.20 10/19 108 79012} Rb4 {-1.05 12/21 197 200049}
83. Kg3 {+1.15 11/18 91 65969} Ra4 {-1.08 11/21 109 100895}
84. Re6 {+1.10 11/19 203 141981} Ra3+ {-1.18 11/21 123 115200}
85. Kf4 {+1.08 10/20 79 73088} Ra4+ {-1.05 11/21 159 143169}
86. Re4 {+1.13 10/18 186 128336} Ra5 {-1.08 12/21 145 131238}
87. Rd4 {+0.96 10/18 172 115500} Ra6 {-1.10 10/19 100 89434}
88. Ke5 {+1.47 9/18 76 66153} Ra1 {-1.52 11/20 150 192525}
89. Rd7 {+1.44 10/20 94 81162} Ra5+ {-0.90 11/23 139 165579}
90. Ke6 {+1.06 9/18 73 67839} Ra6+ {-0.81 12/25 121 140860}
91. Kd5 {+0.95 10/20 135 114396} Ra5+ {-0.70 11/23 131 142808}
92. Ke4 {+0.91 10/20 103 84509} Ra4+ {-1.03 11/21 114 134276}
93. Rd4 {+0.49 10/20 157 142118} Ra3 {-1.04 11/19 123 148897}
94. Rd3 {+1.00 11/18 95 95791} Ra1 {-0.97 11/20 98 97600}
95. Kf3 {+0.98 10/16 69 53308} Rc1 {-0.97 11/18 136 141172}
96. Rd6 {+1.01 8/15 68 44275} Rc3+ {-0.97 12/21 100 131355}
97. Ke4 {+0.94 10/18 97 85619} Rc4+ {-1.03 12/21 90 104840}
98. Rd4 {+0.92 10/18 84 56210} Rc1 {-1.06 11/18 74 64559}
99. Kf3 {+0.99 11/18 203 167520} Rf1+ {-1.10 10/19 117 109162}
100. Kg2 {+1.07 10/17 112 97689} Rb1 {-1.11 11/19 154 180216, White disconnects}
0-1