[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkb1r/ppp1pppp/2np1n2/5b2/8/1P1P1NP1/PBP1PPBP/RN1Q1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:36"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:49:20.930 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:48:44.049 UTC"]
[PlyCount "200"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]
1... e5 {-1.62 11/24 415 523505} 2. c4 {+1.48 11/27 476 577140}
Be7 {-1.48 11/26 356 477244} 3. d4 {+1.48 11/29 257 329672}
Nd7 {-1.51 11/27 268 324636} 4. Nc3 {+1.77 11/28 315 408375}
O-O {-1.42 11/27 507 708762} 5. Nd5 {+1.81 11/25 355 425673}
h6 {-1.56 10/23 379 492685} 6. b4 {+1.45 8/27 213 276279}
Nb6 {-1.35 10/23 236 318718} 7. Qb3 {+0.98 11/25 1032 1203348}
Nxd5 {-0.93 11/22 269 323364} 8. cxd5 {+0.94 12/21 226 276606}
Nxd4 {-0.89 13/22 316 405776} 9. Nxd4 {+1.18 12/23 250 318117}
exd4 {-1.28 13/24 651 842281} 10. Qf3 {+1.48 12/21 268 367847}
Qd7 {-1.42 12/20 318 378832} 11. Bxd4 {+1.42 11/18 176 216229}
Rfe8 {-1.47 11/19 218 251878} 12. e4 {+1.41 11/21 264 264971}
Bg6 {-1.07 11/23 526 639963} 13. Rfe1 {+1.10 11/23 787 877967}
c6 {-1.09 11/21 404 486379} 14. h4 {+1.20 11/23 423 501058}
a5 {-1.18 11/21 560 635279} 15. dxc6 {+1.07 11/21 495 629364}
Qxc6 {-1.11 11/20 358 420417} 16. a3 {+1.11 11/23 365 458840}
Qc4 {-1.27 11/22 259 295887} 17. Qc3 {+1.24 11/21 222 212866}
Qxc3 {-1.20 12/22 268 290806} 18. Bxc3 {+1.20 11/20 144 161931}
axb4 {-1.39 11/20 246 275360} 19. Bxb4 {+1.39 10/18 189 221652}
Bf8 {-1.64 11/18 374 427156} 20. Rac1 {+1.50 11/18 211 268091}
Rec8 {-1.62 11/18 172 224254} 21. f3 {+1.80 12/20 476 593017}
Rc6 {-1.48 11/18 193 241432} 22. Bh3 {+1.67 11/20 203 223783}
Rd8 {-1.69 10/18 182 223433} 23. Rcd1 {+1.59 10/18 147 158008}
f6 {-1.64 10/17 150 120905} 24. Re2 {+1.60 10/20 151 133945}
Bf7 {-1.60 10/19 139 121258} 25. Red2 {+1.43 11/20 492 644811}
d5 {-1.48 10/22 238 276473} 26. Bf1 {+1.94 11/21 318 367885}
Bxb4 {-1.94 11/20 368 396344} 27. axb4 {+1.84 12/20 152 179644}
Rc3 {-1.59 11/17 145 165162} 28. Kf2 {+1.59 11/19 164 188703}
Rb3 {-1.61 11/21 310 291203} 29. b5 {+1.26 11/18 226 247083}
Kf8 {-1.26 10/19 145 116024} 30. g4 {+1.23 11/19 429 378458}
h5 {-1.32 11/19 399 311063} 31. exd5 {+1.43 11/19 296 257054}
hxg4 {-1.43 10/17 105 82865} 32. fxg4 {+1.14 11/16 120 101308}
Be8 {-1.08 11/18 161 128614} 33. d6 {+1.38 11/17 133 120684}
Bxb5 {-1.38 11/19 149 113677} 34. Bxb5 {+1.28 11/18 177 159533}
Rxb5 {-1.28 10/17 100 78981} 35. d7 {+1.19 12/20 351 445439}
Re5 {-1.19 10/19 528 130787} 36. Kg3 {+1.41 11/19 99 136038}
b5 {-1.46 11/19 152 129054} 37. Rd4 {+1.46 11/17 116 106247}
Ke7 {-1.41 11/19 90 85047} 38. Kf4 {+1.41 10/18 463 32400}
Rc5 {-1.03 11/20 416 422293} 39. Re4+ {+0.45 9/18 135 157363}
Kf7 {-1.03 9/18 130 130417} 40. h5 {+0.35 10/18 162 166882}
Rc4 {-0.46 11/17 105 76967} 41. Rxc4 {+0.38 11/16 85 100319}
bxc4 {-0.25 12/18 119 123542} 42. Kf5 {+0.02 11/20 359 330594}
c3 {0.00 12/18 131 135155} 43. Ke4 {+0.01 12/19 142 165337}
Kg8 {+0.14 12/19 195 224644} 44. Kf5 {-0.11 11/19 135 150559}
c2 {+0.13 12/19 82 58565} 45. Rc1 {-0.17 12/20 146 133717}
Rxd7 {+0.14 11/18 87 69514} 46. Rxc2 {-0.21 11/19 114 120748}
Kh7 {+0.22 10/17 207 184732} 47. Rc8 {-0.21 10/19 304 289890}
Rd1 {+0.32 10/19 402 313915} 48. Kf4 {-0.34 9/16 128 151335}
g6 {+0.37 9/16 92 109261} 49. Kg3 {-0.32 10/18 177 243088}
Rg1+ {+0.42 9/17 127 137115} 50. Kh3 {-0.48 10/19 175 196077}
Kh6 {+0.51 10/19 147 157561} 51. hxg6 {-0.44 11/18 146 156664}
Rb1 {+0.44 10/17 132 153100} 52. g7 {-0.44 11/18 180 178939}
Kxg7 {+0.44 10/17 113 89588} 53. Kg2 {-0.42 11/17 113 155473}
Kg6 {+0.41 10/18 113 129418} 54. Rg8+ {-0.41 10/16 72 86882}
Kh7 {+0.41 10/18 116 125887} 55. Rf8 {-0.44 11/18 94 119967}
Rb2+ {+0.43 10/16 70 72815} 56. Kf3 {-0.41 10/17 126 140133}
Rb6 {+0.40 12/19 172 190823} 57. Kf4 {-0.41 11/17 110 159599}
Kg7 {+0.41 12/19 119 134274} 58. Rc8 {-0.44 11/18 110 130684}
Rb1 {+0.42 11/18 88 73280} 59. Kg3 {-0.44 11/17 122 102805}
Rg1+ {+0.41 10/16 80 57764} 60. Kf3 {-0.44 10/19 83 70666}
Rf1+ {+0.43 11/18 177 129617} 61. Kg3 {-0.42 10/17 90 74404}
Ra1 {+0.40 11/17 110 76872} 62. Kf3 {-0.41 11/19 122 118165}
Rg1 {+0.40 11/17 157 161190} 63. Rb8 {-0.44 11/17 108 105522}
Rf1+ {+0.42 11/18 115 112194} 64. Kg3 {-0.42 10/17 71 85014}
Rc1 {+0.40 12/20 112 106767} 65. Kf3 {-0.43 11/19 157 165686}
Kg6 {+0.36 10/17 127 123798} 66. Rg8+ {-0.42 10/19 98 110880}
Kh7 {+0.40 10/17 75 76550} 67. Rb8 {-0.41 11/16 81 93282}
Kg7 {+0.39 10/16 74 81535} 68. Kf4 {-0.41 11/18 97 110539}
Rh1 {+0.39 11/17 134 99579} 69. Kf3 {-0.40 11/16 106 89497}
Kg6 {+0.40 11/18 76 79907} 70. Kg2 {-0.38 11/17 85 106816}
Ra1 {+0.36 10/16 80 81351} 71. Rh8 {-0.38 11/19 124 155375}
Rd1 {+0.39 10/15 89 62026} 72. Kf3 {-0.39 9/14 67 50380}
Rb1 {+0.37 10/16 86 61152} 73. Rg8+ {-0.41 11/18 162 137532}
Kh6 {+0.38 10/18 110 79216} 74. Kg2 {-0.41 11/18 74 60518}
Rb7 {+0.39 10/16 70 46483} 75. Rh8+ {-0.39 10/17 79 61027}
Kg6 {+0.33 10/18 117 83946} 76. Kf3 {-0.36 11/17 65 51058}
Rb3+ {+0.35 10/15 71 49359} 77. Kf4 {-0.34 10/17 86 68347}
Rb1 {+0.33 11/16 78 50042} 78. Kf3 {-0.33 12/17 101 82671}
Rb6 {+0.34 11/17 129 84536} 79. Rg8+ {-0.34 10/16 70 37432}
Kh7 {+0.38 11/18 87 87481} 80. Rc8 {-0.41 12/19 106 125598}
Rb1 {+0.40 12/22 109 113040} 81. Rc2 {-0.35 12/17 71 89582}
Kg6 {+0.34 10/17 73 66917} 82. Rh2 {-0.31 12/20 91 102304}
Rb3+ {+0.33 12/18 117 107823} 83. Kf4 {-0.31 12/19 97 100262}
Ra3 {+0.32 13/19 152 142701} 84. Rh8 {-0.34 12/19 92 104533}
Ra1 {+0.36 12/18 156 148854} 85. Rh3 {-0.31 12/19 96 108313}
Rf1+ {+0.31 11/18 73 66628} 86. Kg3 {-0.31 11/18 111 84479}
Rc1 {+0.31 11/19 81 55653} 87. Rh2 {-0.31 12/19 80 77757}
Ra1 {+0.29 11/18 94 78948} 88. Kf4 {-0.25 11/18 64 63779}
Ra4+ {+0.31 12/18 97 88686} 89. Kf3 {-0.32 11/19 64 74169}
Rc4 {+0.26 12/17 105 90772} 90. Rh1 {-0.26 13/19 158 177313}
Rc3+ {+0.25 12/17 77 70565} 91. Kf4 {-0.25 12/19 72 83705}
Rc6 {+0.27 11/16 89 78146} 92. Rh2 {-0.31 12/18 117 137225}
Ra6 {+0.24 11/18 86 81049} 93. Kg3 {-0.29 12/18 98 101904}
Rd6 {+0.24 12/20 236 193626} 94. Kf3 {-0.31 11/16 120 81623}
Rd5 {+0.31 10/16 93 62309} 95. Kf4 {-0.29 11/17 107 121423}
Rd4+ {+0.24 12/18 108 85091} 96. Kg3 {-0.23 11/18 70 66495}
Rb4 {+0.24 12/17 97 86586} 97. Rh8 {-0.23 11/16 67 47787}
Ra4 {+0.21 11/17 178 108153} 98. Kf3 {-0.14 10/16 84 60409}
Kg7 {+0.07 10/17 132 71535} 99. Rh3 {0.00 12/18 98 64136}
Ra3+ {0.00 11/15 78 43705} 100. Kg2 {0.00 15/22 130 108230}
Ra4 {0.00 14/18 86 51456} 101. Kf3 {0.00 14/22 123 112507, Black disconnects}
1-0