[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkbnr/pp1p2pp/2n1p3/2p2p2/4P3/2P2N1P/PP1P1PP1/RNBQKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:36"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:50:56.020 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:50:19.782 UTC"]
[PlyCount "202"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]

1. exf5 {+1.76 11/20 221 293543} exf5 {-1.94 11/21 643 661073}
2. d4 {+1.79 11/21 569 548517} cxd4 {-1.66 11/20 695 746365}
3. Bd3 {+1.45 11/19 639 805155} dxc3 {-1.26 11/23 947 1071172}
4. Nxc3 {+1.26 10/22 326 390403} d5 {-2.14 11/20 485 551672}
5. O-O {+2.14 10/22 220 190859} Nf6 {-1.90 10/18 205 166025}
6. Re1+ {+1.91 10/19 207 233173} Be7 {-1.91 10/20 178 215005}
7. Bc2 {+1.91 11/20 206 247570} O-O {-1.90 12/26 355 436405}
8. Bb3 {+1.90 11/18 229 228888} Kh8 {-1.97 11/20 252 273697}
9. Nxd5 {+2.05 12/20 622 773153} Nxd5 {-2.05 12/19 356 437242}
10. Bxd5 {+2.07 12/22 324 400749} Bf6 {-2.07 11/18 232 300457}
11. Bf4 {+1.96 11/17 283 318353} Bxb2 {-1.87 11/18 236 287609}
12. Rb1 {+1.90 11/19 227 225053} Bf6 {-1.90 12/20 658 753693}
13. Qb3 {+2.18 10/17 177 205270} h6 {-1.82 11/16 259 292737}
14. Bxc6 {+2.30 11/17 271 370866} bxc6 {-2.11 11/18 159 194153}
15. Ne5 {+2.75 11/18 355 439791} Bxe5 {-2.73 11/18 319 415987}
16. Bxe5 {+2.45 10/15 192 237899} Kh7 {-2.40 10/17 248 296214}
17. Rbd1 {+2.72 10/17 306 365426} Qg5 {-2.37 10/16 196 245960}
18. Rd3 {+2.53 10/15 271 324012} f4 {-2.35 10/16 139 125450}
19. Bd6 {+2.27 10/17 179 190501} Rd8 {-2.01 11/16 296 256353}
20. Bxf4 {+2.10 11/17 244 277258} Rxd3 {-1.70 11/18 241 319080}
21. Qxd3+ {+1.70 10/17 307 387144} Bf5 {-1.85 10/17 203 236799}
22. Qe3 {+1.82 11/17 331 273229} Qf6 {-2.08 10/15 250 226232}
23. Be5 {+1.81 10/16 428 490768} Qg6 {-1.85 10/17 592 518123}
24. Kh2 {+1.97 11/16 521 571131} Be6 {-1.93 10/15 195 240993}
25. a4 {+2.04 11/15 221 273331} Bd5 {-2.04 10/14 151 159317}
26. Bg3 {+2.16 11/16 203 245854} a6 {-2.03 10/14 114 145799}
27. Qb6 {+2.15 10/15 192 202316} Rf8 {-2.11 10/15 193 259300}
28. Re7 {+2.30 9/15 118 117189} h5 {-1.09 10/16 211 244455}
29. Qd4 {+1.47 11/16 279 275584} Re8 {-1.47 10/14 104 120093}
30. Rxe8 {+1.32 11/15 160 131379} Qxe8 {-1.37 11/16 156 140244}
31. f3 {+1.46 11/15 186 204881} Qe2 {-1.50 11/16 213 255142}
32. Qf4 {+1.55 10/15 127 130225} Kg6 {-1.69 11/18 277 362155}
33. a5 {+1.63 10/15 123 130313} Qe6 {-1.75 11/18 379 466969}
34. Qd2 {+1.86 10/17 263 271242} Bc4 {-1.91 10/17 312 436895}
35. Qc3 {+1.95 10/17 109 141711} Kf7 {-1.94 10/19 102 138944}
36. Qd4 {+1.92 10/16 139 141048} Qd5 {-1.89 10/16 169 189583}
37. Qe3 {+1.87 11/18 416 481274} Bb5 {-1.95 11/16 197 268593}
38. Be5 {+1.82 10/16 132 147844} Kg6 {-2.00 10/16 240 275149}
39. f4 {+2.08 10/16 195 228014} Qf7 {-1.89 9/15 89 119478}
40. Qe4+ {+1.86 10/16 218 230370} Qf5 {-1.87 10/17 111 149075}
41. Qb4 {+1.79 11/17 182 175917} Qf7 {-1.74 10/17 148 140624}
42. Qd2 {+1.71 10/17 237 193692} Kh7 {-1.75 10/17 90 103879}
43. Qf2 {+1.50 9/15 481 151305} Bd3 {-1.58 11/17 229 265282}
44. Qe3 {+1.58 10/16 116 131001} Qg6 {-1.28 10/17 82 85960}
45. g4 {+1.54 10/15 90 100962} hxg4 {-1.20 12/19 253 312709}
46. hxg4 {+1.25 11/19 313 322753} Bc2 {-1.18 11/20 140 173107}
47. Qf2 {+1.35 10/17 89 86525} Bd1 {-1.59 11/22 401 293530}
48. Qh4+ {+1.75 11/17 118 112345} Qh6 {-1.26 13/20 96 126518}
49. Kg3 {+1.26 12/17 82 87863} Qxh4+ {-1.11 13/18 71 63685}
50. Kxh4 {+1.11 13/17 80 75637} c5 {-0.88 15/20 178 248021}
51. f5 {+1.09 14/17 116 125022} Kg8 {-0.90 14/19 74 101777}
52. Kg3 {+1.07 14/18 160 184429} Kf7 {-0.96 14/20 238 327318}
53. Kf4 {+1.03 13/18 120 147301} g6 {-0.90 12/16 87 116847}
54. Bb2 {+0.91 11/17 88 81978} Bc2 {-0.88 12/17 68 95419}
55. Bc3 {+0.90 12/17 286 228267} Bd3 {-0.89 11/16 110 116147}
56. Be1 {+0.90 11/15 116 87988} Bc2 {-0.94 12/17 202 192336}
57. Bd2 {+0.98 12/17 244 196040} Bd1 {-0.91 12/17 135 129180}
58. Bc1 {+1.09 11/16 121 96280} Bc2 {-1.09 12/16 187 226933}
59. Ba3 {+1.05 13/17 172 213403} c4 {-0.90 13/19 112 151500}
60. Bb2 {+0.90 13/17 133 156510} Bd3 {-1.11 13/16 81 80282}
61. Bc3 {+1.06 12/16 86 108477} gxf5 {-1.03 14/16 97 113235}
62. gxf5 {+1.03 15/17 76 81486} Bc2 {-1.09 16/20 71 97448}
63. Bd4 {+0.91 15/19 102 118884} Bd3 {-1.03 16/18 88 122033}
64. Ke5 {+1.09 16/19 79 101602} Bc2 {-1.08 16/18 76 101174}
65. Bc3 {+0.76 13/17 90 72036} Bd3 {-1.05 13/16 69 86595}
66. Bb4 {+0.71 14/16 71 87096} Bc2 {-1.03 15/18 134 167356}
67. Ba3 {+0.91 15/17 80 92631} Bd3 {-0.91 14/16 80 110321}
68. Bb2 {+1.17 15/18 259 282982} Bc2 {-1.03 13/16 71 59913}
69. f6 {+1.19 15/17 171 137176} c3 {-1.02 13/16 77 88745}
70. Bxc3 {+1.05 14/16 101 120299} Bd3 {-1.22 14/15 76 100123}
71. Kd5 {+1.03 14/16 154 171774} Bf1 {-1.02 14/17 95 125450}
72. Kd6 {+1.05 14/16 68 68108} Bc4 {-1.03 15/17 82 122958}
73. Ba1 {+1.03 15/18 96 112529} Bf1 {-1.12 16/18 94 132172}
74. Kc6 {+1.06 14/17 71 64624} Bb5+ {-1.02 14/18 80 80518}
75. Kb7 {+0.97 13/16 106 112612} Bc4 {-1.03 16/18 89 122389}
76. Bc3 {+1.16 15/18 92 105435} Be2 {-1.05 14/17 79 79712}
77. Ka7 {+1.23 13/16 96 77269} Ke6 {-1.02 14/16 69 70491}
78. Bd4 {+1.05 14/16 81 98646} Bf1 {-1.03 13/16 72 59250}
79. Kb6 {+0.99 13/16 104 77726} Bc4 {-0.95 13/16 88 84485}
80. Bc3 {+0.95 13/16 70 71930} Be2 {-1.10 15/18 79 104459}
81. Ba1 {+0.97 14/16 74 63670} Kf7 {-1.03 16/18 75 96726}
82. Kc5 {+0.94 14/16 83 84252} Bd3 {-1.03 16/18 74 105394}
83. Bd4 {+0.98 14/17 85 93751} Be2 {-1.08 13/17 77 102342}
84. Kb6 {+0.99 15/17 96 111024} Bc4 {-1.02 14/17 74 103677}
85. Kb7 {+0.95 14/18 113 134440} Bd3 {-1.02 14/17 89 125308}
86. Kb8 {+0.98 15/18 103 120356} Bc4 {-1.12 14/16 97 121019}
87. Kc7 {+0.93 15/17 197 202536} Bf1 {-1.06 15/18 98 110214}
88. Bc3 {+0.95 14/17 104 117073} Ke6 {-0.97 15/18 123 140652}
89. Be5 {+0.94 14/16 84 76247} Bb5 {-1.03 14/17 78 100065}
90. Kb6 {+0.89 13/16 75 77364} Kf7 {-0.99 14/18 86 108875}
91. Ka7 {+0.91 15/18 131 137832} Ke6 {-0.97 15/18 80 104475}
92. Kb7 {+0.89 14/16 106 101265} Kf7 {-1.05 14/17 102 104123}
93. Kb6 {+0.92 13/15 70 51177} Bc4 {-0.97 15/18 110 120909}
94. Bc3 {+0.88 12/15 74 54903} Bf1 {-0.99 14/16 96 104939}
95. Kc5 {+0.95 15/17 81 80913} Be2 {-1.00 14/17 76 90388}
96. Bd4 {+0.89 14/16 70 56479} Ke6 {-0.96 14/17 91 84722}
97. Kc6 {+0.85 14/17 128 125252} Bc4 {-1.00 14/16 87 107226}
98. Kb7 {+0.86 13/15 73 70137} Kf7 {-0.97 15/17 74 94239}
99. Kb8 {+0.86 14/16 83 89359} Ke6 {-0.97 15/17 86 100486}
100. Bc3 {+0.87 13/15 70 72468} Kf7 {-0.89 15/18 121 138591}
101. Kc7 {+0.77 14/17 78 82143} Ke6 {-0.89 14/17 78 89139, White disconnects}
0-1