[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rn1qkb1r/1bpp1ppp/4pn2/8/2BP4/4PN2/PP3PPP/RNBQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:36"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:56:04.003 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:55:27.228 UTC"]
[PlyCount "196"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]

1... d5 {-1.41 10/17 249 315429} 2. Be2 {+1.55 11/21 403 469368}
Bd6 {-1.49 11/22 310 403314} 3. O-O {+1.56 11/21 368 450937}
O-O {-1.62 11/21 430 548487} 4. Nc3 {+1.62 11/22 471 520212}
Nbd7 {-1.52 11/24 639 839267} 5. b3 {+1.63 11/20 304 416067}
c6 {-1.63 11/23 277 393893} 6. Bb2 {+1.67 11/21 247 314899}
Qe7 {-1.70 11/23 418 500906} 7. a4 {+1.69 10/23 237 279247}
Rfb8 {-1.54 12/24 407 466552} 8. Qc2 {+1.52 11/21 220 269946}
h6 {-1.71 10/21 331 440064} 9. Rfe1 {+1.61 11/23 526 636814}
Qf8 {-1.71 11/23 453 554738} 10. Rec1 {+1.52 10/23 215 258847}
Ba6 {-1.68 11/25 245 303404} 11. Bxa6 {+1.72 12/24 800 875212}
Rxa6 {-1.75 11/23 240 289924} 12. Nb1 {+1.72 10/22 285 346490}
Ne4 {-1.62 11/24 746 893034} 13. Qe2 {+1.63 11/24 786 686210}
Rba8 {-1.65 11/22 539 487791} 14. Nbd2 {+1.66 10/20 221 195212}
Qb8 {-1.74 11/22 356 374349} 15. g3 {+1.57 10/21 186 202486}
f5 {-1.50 10/20 235 244118} 16. Rc2 {+1.70 11/23 577 745421}
Bb4 {-1.16 11/19 248 308972} 17. Qd1 {+1.16 10/20 172 191889}
Rb6 {-1.23 10/20 146 155163} 18. Ba3 {+1.76 12/21 467 583688}
Nxd2 {-1.76 10/18 137 182910} 19. Nxd2 {+1.22 12/18 206 282212}
Bxd2 {-1.35 11/17 159 194362} 20. Rxd2 {+1.41 12/19 203 259213}
Rxb3 {-1.25 11/18 172 200053} 21. Bd6 {+1.22 12/19 265 326323}
Qb7 {-1.00 11/21 283 348836} 22. a5 {+1.27 10/17 132 155007}
Ra6 {-0.41 11/20 680 404878} 23. Rc2 {+0.86 9/17 207 175750}
Rb5 {-0.89 10/18 181 151242} 24. Rca2 {+0.83 10/17 124 157758}
c5 {-0.32 11/19 197 207693} 25. dxc5 {+0.25 12/17 198 270267}
Nxc5 {-0.19 12/19 183 227004} 26. Bxc5 {+0.15 11/19 159 195492}
Rxc5 {-0.08 10/17 149 160194} 27. Qd4 {+0.09 11/19 452 550519}
Qc8 {-0.18 10/16 120 123306} 28. h4 {+0.18 11/19 262 341538}
Kh7 {-0.19 10/16 141 173630} 29. Qe5 {+0.24 11/21 199 249036}
Rb5 {-0.14 10/18 212 195590} 30. Kg2 {+0.13 11/19 169 186973}
Qa8 {-0.07 11/18 135 162522} 31. Kh2 {+0.11 11/21 154 199819}
Qc8 {-0.10 12/20 193 220931} 32. Ra3 {+0.18 11/20 219 298828}
Rc5 {-0.11 9/17 113 112450} 33. Ra4 {+0.08 11/21 291 358419}
Rc2 {-0.10 10/20 180 194604} 34. Kg1 {+0.29 11/19 191 224889}
Rc5 {-0.18 10/20 183 208020} 35. h5 {+0.10 11/21 282 325509}
Qb7 {0.00 11/19 200 208810} 36. R4a2 {0.00 11/19 263 330009}
Qf7 {0.00 11/19 148 145189} 37. Qd4 {+0.06 12/20 191 255839}
Qc7 {-0.08 11/20 176 187399} 38. Qb4 {+0.13 11/21 278 301911}
Qc8 {0.00 9/16 122 94214} 39. Kh2 {+0.13 10/15 98 84444}
Qc7 {-0.10 9/17 103 78331} 40. Kg2 {+0.12 10/18 449 102567}
Qc6 {0.00 10/20 385 359195} 41. Kh2 {0.00 10/16 95 103036}
Qc7 {0.00 11/17 104 72326} 42. Ra3 {+0.07 11/18 282 248852}
e5 {-0.03 9/15 108 78560} 43. Ra4 {+0.23 11/18 129 163534}
Rc2 {-0.10 10/17 129 148792} 44. Kg1 {+0.47 10/16 87 101101}
Rc1+ {-0.13 11/19 344 373957} 45. Kg2 {+0.17 11/21 176 226153}
Rc5 {-0.17 11/21 145 135840} 46. Qb1 {+0.12 11/18 115 141339}
Qd7 {-0.18 11/19 277 297629} 47. Qd3 {+0.02 10/16 84 99577}
Qc8 {-0.29 10/17 96 101302} 48. Kg1 {0.00 10/16 87 113894}
Qe6 {-0.29 10/17 139 115894} 49. Qa3 {+0.45 12/20 327 439783}
Rb5 {-0.45 10/17 142 124923} 50. Qc3 {+0.63 10/18 118 142501}
Qe8 {-0.88 10/19 234 240739} 51. Qd3 {+0.73 10/16 69 77164}
e4 {-0.69 11/16 124 131720} 52. Qf1 {+0.69 10/16 110 124501}
Qd7 {-0.76 10/17 132 138358} 53. Kg2 {+0.76 10/16 88 93589}
Qb7 {-0.89 10/17 141 129261} 54. Qc1 {+0.80 10/15 112 100060}
Qd7 {-0.76 10/17 231 257082} 55. Qc3 {+0.67 10/16 163 196865}
Qd8 {-0.70 9/16 77 58869} 56. Qe5 {+1.40 11/16 136 169898}
Qc8 {-1.14 11/15 148 159318} 57. Rd1 {+1.25 11/15 111 141622}
Raxa5 {-1.38 11/15 157 110674} 58. Rxa5 {+1.61 11/16 82 74069}
Rxa5 {-1.40 11/16 89 62783} 59. Rxd5 {+1.72 11/19 72 66000}
Rxd5 {-1.66 11/17 93 67441} 60. Qxd5 {+1.57 12/18 98 88776}
Kh8 {-1.61 11/18 107 76778} 61. Kh2 {+1.66 12/17 130 115703}
Qf8 {-1.68 11/18 87 62322} 62. Qe6 {+1.76 12/20 117 109462}
Kh7 {-1.81 11/20 76 82361} 63. g4 {+1.75 12/21 134 149763}
fxg4 {-1.73 11/21 108 118500} 64. Qxe4+ {+1.80 11/23 116 151629}
Kh8 {-1.90 10/22 116 118252} 65. Kg2 {+1.94 10/17 353 70002}
Qc8 {-1.72 11/18 211 192921} 66. Kg3 {+1.74 11/20 105 94166}
Qc1 {-1.71 11/22 133 101640} 67. Qe8+ {+1.63 10/18 74 68040}
Kh7 {-1.77 11/22 180 167546} 68. Qg6+ {+1.71 11/20 87 101026}
Kh8 {-1.71 11/22 146 143591} 69. Kxg4 {+1.83 11/21 116 138220}
Qh1 {-1.72 11/20 95 92736} 70. Kg3 {+1.87 12/21 102 118339}
Qg1+ {-1.73 11/21 79 77872} 71. Kf3 {+1.90 10/19 63 81515}
Qh1+ {-1.93 10/19 154 163176} 72. Ke2 {+1.90 11/22 100 99529}
Qb7 {-1.90 11/19 99 105027} 73. Qf5 {+1.76 11/21 105 121049}
Qa6+ {-1.94 11/20 126 129770} 74. Kf3 {+1.72 11/23 191 214826}
Qf1 {-1.76 10/20 69 57216} 75. e4 {+1.91 11/22 132 148747}
Qh1+ {-1.85 10/22 124 131531} 76. Ke2 {+1.90 10/22 141 158482}
Qb1 {-1.90 10/20 126 103366} 77. f3 {+2.02 10/21 72 84671}
Qc2+ {-2.18 9/19 99 81792} 78. Ke3 {+2.11 8/19 65 66920}
Qc3+ {-1.65 10/20 108 95841} 79. Kf4 {+1.73 10/21 191 188808}
Qd2+ {-1.89 10/20 79 53623} 80. Ke5 {+2.01 10/22 174 219717}
Qb2+ {-1.57 10/22 264 266074} 81. Ke6 {+1.66 10/23 89 111916}
Qb6+ {-1.38 10/22 86 89211} 82. Kd5 {+1.79 10/20 73 82406}
Qb5+ {-1.30 10/20 109 81530} 83. Kd4 {+1.48 10/23 90 110318}
Qb4+ {0.00 10/21 76 51238} 84. Kd3 {0.00 12/23 71 73086}
Qb3+ {0.00 15/28 114 120900} 85. Kd2 {0.00 15/25 71 82951}
Qb2+ {0.00 15/26 148 132372} 86. Ke3 {0.00 16/29 82 104445}
Qc3+ {0.00 16/22 85 85817} 87. Kf4 {0.00 255/13 30 17038}
Qd2+ {0.00 18/22 73 77265} 88. Ke5 {0.00 255/10 13 1560}
Qb2+ {0.00 16/21 99 97129} 89. Kd6 {0.00 12/23 74 68627}
Qb8+ {-1.23 9/20 94 77467} 90. Kc6 {+1.68 9/21 82 78487}
Qa8+ {-1.09 10/22 122 80224} 91. Kb5 {+1.69 9/19 74 58527}
Qb7+ {-1.10 9/19 76 49141} 92. Kc4 {+1.39 9/19 123 130120}
Qa6+ {-1.32 9/20 123 78007} 93. Kb4 {+1.60 8/19 71 62798}
Qd6+ {-1.47 10/20 123 112726} 94. Kb5 {+1.65 9/19 83 72018}
Qd3+ {-1.49 10/20 129 90105} 95. Kb6 {+0.80 10/21 97 87034}
Qd6+ {-1.73 10/21 99 66097} 96. Kb7 {+1.52 10/20 68 61203}
Qe7+ {-1.90 11/22 145 105705} 97. Kc6 {+1.31 11/25 155 192888}
Qe8+ {-1.79 11/21 99 98476} 98. Kc5 {+1.62 11/25 230 274294}
Qe7+ {-1.65 11/22 165 157092} 99. Kc4 {+1.71 11/23 84 100995, Black disconnects}
1-0