[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.21"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/1pp1bppp/3p1n2/p7/2BpPP2/P2P4/1PPN2PP/R1BQK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:36"]
[GameEndTime "2025-11-21T15:57:49.326 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-21T15:57:12.732 UTC"]
[PlyCount "200"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.13+0.1"]

1. O-O {+0.81 11/20 297 405843} O-O {-0.74 11/19 374 459533}
2. Ba2 {+0.73 11/22 504 630800} d5 {-0.80 11/21 372 461632}
3. h3 {+0.55 11/18 288 329057} dxe4 {-0.54 12/20 285 352164}
4. dxe4 {+0.54 12/21 373 459650} d3 {-0.54 11/19 234 210831}
5. cxd3 {+0.54 11/18 250 219098} Qxd3 {-0.43 11/18 599 507576}
6. e5 {+0.35 11/19 559 526167} Ne4 {-0.23 11/18 220 245455}
7. Nxe4 {+0.06 11/20 495 588482} Qxe4 {-0.47 12/20 342 427465}
8. Bb1 {+0.57 12/20 905 1037346} Bc5+ {-0.31 11/21 479 591826}
9. Kh2 {+0.30 10/21 411 500578} Qd4 {-0.29 12/19 508 587506}
10. Qe1 {+0.47 11/18 699 808370} b6 {-0.37 11/18 413 473268}
11. Bd2 {+0.37 10/17 186 213968} Qxb2 {-0.44 11/19 394 413319}
12. Bc3 {+1.08 11/20 399 442520} Qb5 {-0.82 11/21 856 585279}
13. Bxh7+ {+0.70 11/19 511 575060} Kxh7 {-0.62 11/20 260 326351}
14. Qe4+ {0.00 10/18 144 169767} g6 {-0.37 10/18 150 171943}
15. Qxa8 {+0.16 11/19 159 185202} Bxh3 {-0.43 11/17 180 192552}
16. Qe4 {+0.25 11/18 143 170154} Bf5 {-0.10 11/17 236 279877}
17. Qe1 {-0.07 11/19 372 448099} Be7 {+0.07 10/17 306 354483}
18. e6 {-0.07 9/15 671 44183} Bxe6 {+0.35 10/18 209 224550}
19. Be5 {-0.26 10/17 178 212060} Rd8 {-0.15 10/17 546 652873}
20. Rb1 {-0.05 10/15 163 188471} Qd7 {-0.12 9/16 207 247311}
21. Qc3 {+0.31 10/17 156 177312} Bd6 {-0.66 10/18 387 455032}
22. Rbd1 {+0.64 10/15 182 153344} Bg4 {-0.74 10/14 181 153672}
23. Rd2 {+1.07 10/16 242 201701} Qe6 {-1.06 10/16 193 165899}
24. Bxd6 {+1.08 10/17 177 140409} Rxd6 {-1.53 10/16 208 166747}
25. Rxd6 {+1.60 11/17 118 138877} Qxd6 {-1.68 12/20 219 270565}
26. Kg3 {+1.25 10/17 155 125135} Bh5 {-1.92 11/20 148 163718}
27. Re1 {+1.78 11/18 153 169016} g5 {-1.98 11/19 285 319738}
28. Qe5 {+1.98 10/16 113 93692} Qxa3+ {-1.25 11/21 335 334496}
29. Kh2 {+2.11 10/21 299 302416} Qb4 {-1.53 11/17 148 139187}
30. fxg5 {+2.68 11/18 206 198188} Qh4+ {-2.84 10/18 403 424086}
31. Kg1 {+2.76 10/19 117 117192} Qa4 {-2.75 11/18 352 440713}
32. Re3 {+2.50 9/16 137 146465} Qd1+ {-2.47 10/19 120 103854}
33. Kh2 {+2.68 10/19 148 117915} Qd6 {-2.42 11/16 109 100177}
34. Qxd6 {+2.00 12/17 169 171272} cxd6 {-2.46 12/16 104 125989}
35. Rb3 {+2.46 12/17 100 81530} d5 {-2.57 13/19 156 210912}
36. Rxb6 {+2.57 12/16 143 170458} Be2 {-2.57 11/16 104 90016}
37. Kg3 {+2.40 11/16 135 121717} a4 {-2.53 12/17 157 174180}
38. Rb8 {+2.79 13/19 280 319891} Bd1 {-2.53 13/18 437 519486}
39. Kf4 {+2.83 11/17 112 138823} Bc2 {-3.08 12/17 129 175180}
40. Ke5 {+3.22 12/17 277 212148} Kg7 {-3.28 13/17 181 159354}
41. Rc8 {+3.11 11/18 124 101670} Bb1 {-3.11 14/18 341 331119}
42. Ra8 {+3.28 12/16 132 94223} Be4 {-3.13 13/18 99 97855}
43. g3 {+3.37 12/19 98 79134} Bc2 {-2.83 12/18 105 95174}
44. Ra6 {+2.94 12/16 105 83059} Bb3 {-2.90 13/17 87 81974}
45. Kd4 {+2.77 13/18 247 248707} Kh7 {-2.68 13/18 132 178735}
46. Ke3 {+2.64 12/16 127 91703} Kg7 {-2.82 13/19 180 177008}
47. Kd2 {+2.62 12/17 148 118796} Kh7 {-2.54 13/17 106 102585}
48. Kc3 {+2.54 12/16 108 107905} Kg7 {-2.39 13/18 113 129725}
49. Kb2 {+2.33 12/16 212 234490} Bd1 {-2.28 13/19 224 292679}
50. Rd6 {+2.16 13/17 394 464706} Bb3 {-2.30 13/18 82 117423}
51. Rb6 {+2.47 13/17 138 149469} d4 {-2.20 13/16 105 145016}
52. Ra6 {+2.40 14/18 118 142820} Be6 {-2.45 13/16 89 111579}
53. Rxa4 {+2.55 13/17 109 91711} Kg6 {-2.55 13/18 108 129293}
54. Rxd4 {+2.43 12/16 77 81587} Kxg5 {-2.58 13/17 94 122713}
55. Kc3 {+2.65 12/17 132 160117} Bf5 {-2.71 13/17 198 273817}
56. Kd2 {+2.65 12/16 91 101873} Be6 {-2.71 13/17 70 73384}
57. Ke3 {+2.78 12/18 106 113369} Ba2 {-2.71 12/19 106 147659}
58. Rb4 {+2.72 12/17 96 102372} Be6 {-2.81 11/16 75 102992}
59. Rb8 {+2.78 12/20 96 101623} f6 {-2.73 12/18 89 119343}
60. Rb7 {+2.71 12/19 138 170550} Bf5 {-2.82 12/17 127 125761}
61. Rg7+ {+2.78 13/20 184 190459} Kh6 {-2.84 12/18 84 110736}
62. Rg8 {+2.88 13/17 151 150677} Be6 {-2.78 13/18 89 100543}
63. Re8 {+2.84 11/15 74 51404} Bf7 {-2.80 11/16 71 59481}
64. Re7 {+3.14 13/16 160 125596} Kg6 {-2.97 13/17 111 104833}
65. Kf4 {+2.99 13/17 105 85900} Bc4 {-3.06 13/16 83 80615}
66. Rb7 {+3.06 12/17 128 100308} Be6 {-3.15 14/18 82 75309}
67. g4 {+3.08 13/18 75 57087} Bc4 {-2.96 13/18 149 139274}
68. Rb4 {+2.95 12/17 113 104705} Be6 {-2.87 13/18 71 101671}
69. Rb6 {+3.01 13/17 114 118390} Kf7 {-2.96 13/17 76 96491}
70. Rc6 {+2.87 12/17 91 105937} Ba2 {-2.95 13/18 90 114281}
71. Rc7+ {+2.91 11/16 80 63739} Kg6 {-2.95 13/18 104 104117}
72. Rc5 {+3.06 14/18 132 153526} Kg7 {-2.93 13/17 106 122734}
73. Rc1 {+3.02 13/18 191 208362} Be6 {-2.92 13/17 121 126007}
74. Rc7+ {+2.93 13/18 95 105968} Kg6 {-2.99 13/19 90 113528}
75. Ra7 {+2.87 13/17 105 87739} Bc4 {-2.94 13/17 76 66439}
76. Re7 {+2.92 13/18 97 92382} Bd5 {-2.94 14/18 71 98535}
77. Rd7 {+2.97 14/17 95 105800} Be6 {-2.93 13/17 116 131137}
78. Rd6 {+3.00 13/17 68 66284} Kf7 {-2.87 14/19 109 151103}
79. Rb6 {+2.98 13/17 124 113225} Bc4 {-2.97 12/17 109 97272}
80. Rb4 {+2.82 12/17 91 93261} Be6 {-2.83 13/18 103 120068}
81. Ra4 {+2.82 13/18 115 123240} Kg6 {-2.83 15/19 123 173328}
82. Ra6 {+2.90 14/17 69 78303} Kf7 {-2.83 15/20 180 223661}
83. Kf3 {+2.78 13/18 141 159215} Bd5+ {-2.86 12/17 88 113056}
84. Kg3 {+2.86 11/16 72 70786} Bc4 {-2.84 13/17 87 106908}
85. Rc6 {+2.93 13/15 69 77276} Bd5 {-2.83 13/17 102 125887}
86. Rb6 {+2.78 12/17 88 87979} Ba2 {-2.88 13/17 99 121558}
87. Rb2 {+2.88 12/16 131 119805} Bc4 {-2.86 14/19 228 252655}
88. Kf4 {+2.91 12/16 154 103720} Kg6 {-2.78 13/18 90 89452}
89. Rb7 {+2.83 13/17 171 133516} Be6 {-2.86 14/20 77 94087}
90. Rb8 {+2.84 12/17 94 98238} Kg7 {-2.93 14/18 96 139206}
91. Kg3 {+2.77 13/17 103 100603} Bc4 {-2.86 13/17 80 96348}
92. Rb4 {+2.78 12/17 87 93991} Bd5 {-2.89 12/16 80 77581}
93. Rb5 {+2.92 12/16 71 74798} Ba2 {-2.94 13/18 85 121479}
94. Rb2 {+2.96 12/17 73 78045} Bc4 {-2.78 14/18 121 143606}
95. Rb7+ {+2.87 13/17 107 108115} Kg6 {-2.77 13/17 96 125200}
96. Kh4 {+2.86 12/17 77 72408} Bd3 {-2.84 13/17 95 98133}
97. Rb6 {+2.87 12/16 101 89909} Kg7 {-2.95 13/19 128 152176}
98. Rb4 {+2.85 12/16 85 74132} Kg6 {-2.78 13/18 80 90713}
99. Rb2 {+2.95 12/16 84 69714} Bc4 {-2.82 14/16 110 146804}
100. Rb6 {+2.84 12/15 72 41461} Kg7 {-2.87 13/18 80 91093, White disconnects}
0-1