[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkbnr/pppb1ppp/3p4/3Pp3/2P1P3/2N2P2/PP3P1P/R1BQKB1R w KQkq e6 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:10:44.573 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:10:40.958 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]
1. dxe6 {+1.21 12/19 372 586373} fxe6 {-1.21 10/18 134 163705}
2. Be3 {+1.33 12/22 409 646345} Ne7 {-1.28 11/22 292 453557}
3. f4 {+1.28 10/18 84 133443} Nc6 {-0.80 10/19 139 201176}
4. h4 {+0.80 9/19 126 190856} Qf6 {-0.77 10/18 88 135913}
5. h5 {+0.77 9/17 71 114639} O-O-O {-0.57 10/20 76 120376}
6. Qd2 {+0.57 9/17 89 137274} g6 {-0.59 11/22 154 227309}
7. Be2 {+0.68 11/22 303 440814} Bh6 {-0.76 11/22 112 169420}
8. O-O-O {+0.64 10/25 110 147527} Qf7 {-0.76 9/20 384 105909}
9. Kb1 {+0.54 9/23 112 144872} Kb8 {-0.64 10/24 219 331321, White disconnects}
0-1