[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1b1kbnr/1pqn1ppp/p2pp3/8/3QP1P1/1PN5/PBP2P1P/2KR1BNR b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:11:12.190 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:11:09.039 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]

1... b5 {-1.04 10/18 107 141568} 2. f4 {+1.06 10/19 118 165953}
Bb7 {-0.94 10/25 114 169025} 3. Bg2 {+0.74 11/25 344 529076}
Qb6 {-0.79 11/22 162 251194} 4. Qxb6 {+0.82 12/26 418 339747}
Nxb6 {-0.54 12/21 114 178742} 5. Nh3 {+0.83 10/22 88 125910}
Nf6 {-0.87 10/22 103 168202} 6. Nf2 {+0.86 11/21 113 179391}
Rc8 {-0.86 11/23 142 220203} 7. Ne2 {+1.06 12/23 272 427590}
d5 {-1.06 11/23 178 277192} 8. e5 {+1.75 12/23 229 354013}
Nfd7 {-1.65 10/22 98 118030} 9. f5 {+1.74 11/22 146 225234, Black disconnects}
1-0