[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r3k1nr/ppp2ppp/2n5/3q4/2Np2b1/3B1N2/PPP2PPP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:11:58.497 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:11:54.571 UTC"]
[PlyCount "22"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]
1. Qe2+ {-2.16 11/22 247 334977} Nge7 {+2.16 10/21 116 170464}
2. Be4 {-2.10 12/23 139 211920} Qc5 {+2.23 12/22 275 400050}
3. Bxc6+ {-2.34 12/24 337 517629} Qxc6 {+2.26 12/22 116 181623}
4. Nce5 {-2.16 12/20 84 137477} Bxf3 {+2.15 12/22 86 125487}
5. Nxf3 {-2.19 12/19 140 201485} O-O-O {+2.11 11/20 104 160787}
6. O-O-O {-2.19 11/23 120 177107} Qh6+ {+2.19 11/21 261 402148}
7. Qd2 {-2.19 8/17 94 130730} Qxd2+ {+2.44 11/18 383 191634}
8. Kxd2 {-2.70 10/18 382 339336} c5 {+2.93 10/18 124 207626}
9. Rhe1 {-2.44 9/18 69 114198} Nd5 {+2.88 9/17 80 134287}
10. Kd3 {-2.70 10/18 122 164111} Rd7 {+2.87 10/18 101 148772}
11. Kc4 {-2.49 10/18 70 109994} Rhd8 {+2.31 10/19 94 145993, White disconnects}
0-1