[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-dev"]
[Black "Tcheran-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r2qkb1r/pbpn1ppp/1p1ppn2/6N1/1PB5/4P3/PBPP1PPP/RN1QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:12:04.430 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:12:00.900 UTC"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]
1. Bf1 {-1.96 9/18 119 159547} c5 {+1.99 10/25 218 341933}
2. b5 {-1.51 11/21 299 451186} g6 {+1.51 10/19 153 245652}
3. Nf3 {-1.25 11/21 116 184252} Bg7 {+1.13 9/20 107 109682}
4. a4 {-1.14 11/24 133 183589} O-O {+1.12 10/24 105 148691}
5. Be2 {-0.97 10/23 97 138712} d5 {+1.08 10/27 192 281936}
6. O-O {-0.99 10/25 84 121570} Re8 {+1.13 10/27 148 217949}
7. d3 {-1.08 10/28 127 200620} e5 {+1.14 9/24 76 103661}
8. Nfd2 {-1.14 9/26 98 149195} Qc7 {+1.09 9/24 122 183534}
9. c4 {-1.10 10/26 143 195323} d4 {+1.14 11/26 114 163862}
10. e4 {-1.14 11/22 108 140653} a5 {+1.40 11/18 73 116456}
11. Bc1 {-1.35 12/19 178 271575} Rad8 {+1.35 11/17 75 127682}
12. Re1 {-1.22 12/21 157 257401} Nf8 {+1.14 11/18 112 171136, White disconnects}
0-1