[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r3kb1r/pppq1ppp/2n2n2/3pp3/6B1/1PN1P1P1/PBPP1P1P/R2QK1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:12:50.682 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:12:47.081 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]
1... Nxg4 {+1.35 10/20 107 166053} 2. d4 {-1.35 11/20 282 418099}
Bb4 {+1.27 10/17 135 186525} 3. Qe2 {-1.35 10/18 142 207091}
Nf6 {+1.26 11/20 188 294814} 4. O-O-O {-1.08 11/19 111 159895}
e4 {+1.09 12/22 315 460652} 5. Na4 {-1.37 9/18 91 118873}
O-O-O {+1.01 11/22 302 447049} 6. a3 {-0.89 12/22 145 217362}
Be7 {+0.79 11/24 91 112595} 7. Nc5 {-0.89 11/22 213 315189}
Bxc5 {+0.87 11/20 103 138474} 8. dxc5 {-0.83 12/20 117 183969}
Qe7 {+0.57 11/21 230 345276} 9. b4 {-0.94 11/19 105 157694}
Ne5 {+0.90 11/22 330 475868} 10. Qf1 {-0.90 10/19 107 151049}
Nc4 {+0.91 10/22 68 84507} 11. Ne2 {-0.87 10/21 68 100282, Black disconnects}
1-0