[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk1nr/1pp2pbp/p2pp1p1/n7/3PP3/2P2N2/PPB2PPP/RNBQ1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:13:31.464 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:13:28.325 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]
1... Ne7 {-1.62 11/22 280 436625} 2. b4 {+1.63 10/19 123 193639}
Nac6 {-1.35 11/23 147 225309} 3. a4 {+1.56 10/22 110 153293}
O-O {-1.61 11/25 182 290564} 4. Re1 {+1.54 11/24 173 277161}
b6 {-1.62 11/28 362 559903} 5. Be3 {+1.66 9/22 92 126939}
f5 {-1.57 9/24 81 125899} 6. exf5 {+1.21 9/24 270 402950}
Nxf5 {-1.50 10/24 234 322314} 7. Bc1 {+1.50 9/23 268 403164}
Qd7 {-1.58 9/26 69 108753} 8. Nbd2 {+1.47 9/25 70 96020}
Bb7 {-1.33 9/30 104 145805} 9. Ne4 {+1.31 9/26 209 293505, Black disconnects}
1-0