[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqkb1r/pp3p1p/2pp1pp1/8/4P3/3P1N2/PPP2PPP/RN1QKB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:02"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:13:57.820 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:13:55.381 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]
1... Qb6 {+1.64 11/19 119 184292} 2. Nbd2 {-1.68 11/19 166 261700}
Qxb2 {+1.77 10/18 106 164564} 3. h4 {-1.74 11/20 248 327246}
f5 {+1.91 10/20 161 233332} 4. Rb1 {-1.57 11/20 109 147110}
Qxa2 {+1.83 11/19 130 198964} 5. exf5 {-1.60 11/19 137 185709}
Bg7 {+1.74 11/18 98 154433} 6. fxg6 {-1.68 12/22 342 528880}
hxg6 {+1.61 12/21 245 377464} 7. d4 {-1.56 11/21 132 205698, Black disconnects}
1-0