[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.28"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkb1r/pp1nnppp/4p3/2ppPb2/3P4/P1NBBN2/1PP2PPP/R2QK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:02"]
[GameEndTime "2025-11-28T17:14:07.968 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-28T17:14:05.673 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "3.9+0.04"]

1... cxd4 {+1.45 12/22 266 399243} 2. Bxd4 {-1.45 11/19 106 144437}
Bg4 {+1.78 12/19 132 186260} 3. h3 {-1.78 11/20 150 237732}
Bxf3 {+1.73 12/20 87 129870} 4. Qxf3 {-1.69 12/20 114 147662}
Nc6 {+1.66 12/18 83 124175} 5. Qe3 {-1.78 12/19 84 127860}
Nxd4 {+1.77 12/19 150 225006} 6. Qxd4 {-1.87 12/19 100 151102}
Bc5 {+1.84 11/18 89 133392} 7. Qf4 {-1.84 11/20 101 148519}
O-O {+2.08 10/19 123 158574} 8. O-O {-2.12 10/21 136 191918}
Qc7 {+1.92 10/17 90 120928} 9. Rae1 {-2.06 10/16 88 137117, Black disconnects}
1-0