[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.11.29"]
[Round "1"]
[White "Tcheran-base"]
[Black "Tcheran-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqkb1r/2ppnppp/p3p3/8/Np1PP3/4BN2/PPP2PPP/R2QKB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:20"]
[GameEndTime "2025-11-29T21:45:49.294 UTC"]
[GameStartTime "2025-11-29T21:45:28.705 UTC"]
[PlyCount "238"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "5.06+0.05"]
1... d5 {-1.96 16/25 158 313965} 2. Bd3 {+1.67 12/23 123 189361}
dxe4 {-1.50 16/25 123 243237} 3. Bxe4 {+1.87 12/22 121 159646}
Nd5 {-1.80 16/26 195 364344} 4. Bg5 {+2.08 12/23 218 329260}
f6 {-1.65 16/23 144 299759} 5. Bd2 {+1.84 12/20 249 356285}
f5 {-2.20 15/22 223 361206} 6. Bd3 {+2.08 12/21 109 144804}
Bd6 {-2.14 15/22 167 259437} 7. O-O {+2.08 12/25 203 290004}
O-O {-2.27 14/20 134 214635} 8. c4 {+2.07 12/21 105 146384}
bxc3 {-1.97 14/22 106 184239} 9. bxc3 {+2.23 12/23 150 230835}
h6 {-1.92 15/23 100 153954} 10. Re1 {+2.56 12/22 263 369780}
Bd7 {-2.67 14/23 283 515246} 11. c4 {+2.64 12/21 612 388010}
Nb6 {-3.29 14/21 105 204380} 12. Nc3 {+2.60 12/20 121 176296}
c5 {-2.89 14/24 162 307447} 13. d5 {+2.66 12/22 122 174269}
exd5 {-2.21 15/25 142 268501} 14. cxd5 {+2.88 11/21 77 110223}
c4 {-2.93 13/22 163 251138} 15. Bf1 {+2.64 11/21 82 106783}
Be8 {-2.77 14/22 107 175437} 16. a4 {+2.22 10/23 80 121718}
a5 {-2.55 14/21 97 171485} 17. Nb5 {+2.28 11/23 283 397497}
Bf7 {-3.25 13/21 137 229139} 18. Ne5 {+3.25 11/20 161 234342}
Bxe5 {-3.71 13/22 137 254897} 19. Rxe5 {+3.51 11/21 98 150125}
Nxd5 {-3.65 13/20 92 145888} 20. Rxf5 {+3.64 11/19 240 333514}
Nc6 {-3.14 14/23 351 565087} 21. Bxc4 {+2.94 11/20 265 398533}
Qd7 {-3.28 14/22 291 497387} 22. Qf3 {+2.75 10/21 60 83847}
Nce7 {-3.19 14/22 120 204130} 23. Re5 {+3.35 11/20 89 131696}
Nb6 {-3.06 13/20 119 223689} 24. Bxf7+ {+3.47 10/19 74 113992}
Rxf7 {-3.01 12/19 68 116215} 25. Qe2 {+3.06 11/20 116 153515}
Ned5 {-2.85 13/17 68 107648} 26. Nc3 {+3.33 11/17 78 117503}
Nb4 {-3.08 13/23 243 396057} 27. Be3 {+3.06 10/19 150 217661}
N6d5 {-2.95 13/19 63 102234} 28. Nxd5 {+3.16 10/17 59 90276}
Nxd5 {-2.84 12/20 64 105580} 29. Bd2 {+3.50 11/17 83 122863}
Raf8 {-3.25 13/19 93 154127} 30. Bxa5 {+3.50 11/16 86 131087}
Nf4 {-2.77 14/22 121 215852} 31. Qe4 {+3.19 10/17 74 103463}
Qg4 {-3.08 13/21 60 122318} 32. Kh1 {+2.89 10/18 79 124487}
Qd7 {-3.48 12/20 72 86809} 33. Ra3 {+2.91 11/20 91 136651}
Qd1+ {-2.42 12/21 84 145987} 34. Be1 {+3.93 11/22 90 141270}
Rd7 {-3.18 11/18 65 92920} 35. Re8 {+3.81 12/24 79 129793}
Rxe8 {-2.11 13/23 130 246243} 36. Qxe8+ {+2.39 11/21 91 154535}
Kh7 {-1.92 11/18 57 101957} 37. Re3 {+1.98 10/15 50 82097}
Qxa4 {-2.04 13/22 79 140668} 38. h3 {+2.12 11/16 64 98804}
Qc6 {-2.26 11/18 54 95330} 39. f3 {+2.06 12/20 206 333730}
Rc7 {-2.04 13/19 82 134239} 40. Qe5 {+2.22 11/17 64 96651}
Qc4 {-2.21 13/20 57 91733} 41. Kh2 {+2.17 12/19 72 109785}
Rc5 {-1.92 14/22 103 172587} 42. Qe4+ {+2.03 12/19 52 87359}
Qxe4 {-2.00 14/20 60 101978} 43. Rxe4 {+2.06 11/17 47 79795}
Nh5 {-2.04 12/17 54 98042} 44. Bf2 {+2.03 11/19 84 145001}
Rd5 {-2.12 13/19 212 319591} 45. h4 {+2.06 11/20 242 396368}
Rd2 {-1.99 12/18 160 247978} 46. Bg1 {+2.14 10/18 59 97055}
Kg6 {-2.21 11/17 85 142885} 47. Kh3 {+2.19 10/16 51 82937}
Nf6 {-2.26 12/19 49 78568} 48. Re5 {+2.13 10/18 199 318612}
Kf7 {-2.24 12/18 83 122683} 49. Ra5 {+2.14 9/16 61 103671}
Rd5 {-2.14 12/19 81 114151} 50. Ra7+ {+2.19 9/16 57 95191}
Kg6 {-2.19 11/18 53 61265} 51. Ra4 {+2.17 10/18 72 120619}
Kf7 {-2.18 11/18 54 87335} 52. Bd4 {+2.22 9/16 70 105972}
Nh5 {-2.20 11/17 58 65030} 53. Kh2 {+2.27 9/18 95 149664}
Rd7 {-1.96 12/19 127 185632} 54. Rc4 {+2.14 10/19 122 201688}
Nf6 {-2.18 10/16 43 58569} 55. Kg3 {+2.11 9/18 76 124618}
Nh5+ {-2.20 10/19 51 57908} 56. Kh3 {+2.12 9/20 71 116515}
Nf4+ {-2.00 10/17 56 60316} 57. Kh2 {+2.09 10/16 42 68284}
Nd5 {-2.15 12/19 49 78006} 58. h5 {+2.42 10/17 70 117911}
Nf6 {-2.46 11/18 85 135327} 59. g4 {+2.53 10/16 58 53203}
Ne8 {-2.56 12/18 83 132256} 60. Kg3 {+2.59 10/16 54 88557}
Nd6 {-2.64 10/16 51 74643} 61. Rc5 {+2.82 10/16 51 88349}
Ne8 {-2.93 12/20 98 148334} 62. Be5 {+2.95 12/20 127 192030}
Nf6 {-3.09 12/19 80 112859} 63. Kf4 {+3.09 11/18 47 47894}
Rd3 {-3.32 12/20 98 148189} 64. Rc7+ {+3.40 11/20 40 66778}
Rd7 {-3.85 12/21 59 102582} 65. Rxd7+ {+3.40 12/21 58 74058}
Nxd7 {-3.76 13/20 57 61253} 66. Ke4 {+3.34 13/21 72 113931}
Nc5+ {-3.63 13/22 50 81781} 67. Kf5 {+3.66 13/20 52 82024}
Nd7 {-3.85 15/21 76 128480} 68. f4 {+3.84 13/20 39 69736}
Nb6 {-4.06 14/21 90 152468} 69. g5 {+3.79 14/20 33 57968}
hxg5 {-4.07 14/21 64 103696} 70. fxg5 {+3.89 12/19 44 62150}
Nd5 {-4.06 14/21 51 86729} 71. Ke4 {+3.72 12/17 47 58847}
Ne7 {-3.83 13/18 48 58743} 72. Bd6 {+3.82 14/19 37 57296}
Nc6 {-4.14 13/20 40 69830} 73. Bc5 {+3.76 15/22 193 363622}
g6 {-4.02 14/18 37 65175} 74. h6 {+3.85 15/19 31 53824}
Kg8 {-3.58 15/21 57 97874} 75. Kd5 {+3.62 15/19 32 56180}
Na5 {-3.46 14/19 68 107679} 76. Ba7 {+3.44 13/18 34 69909}
Nb3 {-3.44 16/22 46 92611} 77. Be3 {+3.57 15/19 33 66697}
Kh7 {-3.84 16/24 58 101169} 78. Kc4 {+3.57 15/21 38 58537}
Na5+ {-4.08 17/25 82 162028} 79. Kc5 {+3.38 14/20 35 71798}
Nb7+ {-4.01 16/24 49 96929} 80. Kd5 {+3.86 15/25 110 197691}
Na5 {-3.64 16/20 43 83831} 81. Bf4 {+3.91 16/24 48 86299}
Kg8 {-3.44 15/22 63 121972} 82. Kc5 {+3.78 15/21 41 68916}
Nb7+ {-3.57 14/22 41 77167} 83. Kc6 {+3.91 15/21 34 60964}
Nd8+ {-3.32 14/21 56 101115} 84. Kd5 {+3.60 15/22 56 107281}
Kh7 {-3.99 17/24 80 154609} 85. Bd2 {+3.60 16/22 33 45002}
Kg8 {-3.65 15/21 59 114772} 86. Kd6 {+3.60 16/22 131 256376}
Kf7 {-3.82 14/20 35 65346} 87. Be1 {+3.60 13/19 51 97911}
Kg8 {-3.58 15/21 49 94997} 88. Ke7 {+3.41 16/21 46 88305}
Nc6+ {-3.20 16/22 42 71893} 89. Kf6 {+3.55 15/21 33 41577}
Kh7 {-3.48 17/23 35 53553} 90. Bc3 {+3.48 15/19 34 37156}
Nd8 {-3.53 17/22 49 92394} 91. Bd2 {+3.25 14/19 37 44813}
Nc6 {-3.13 17/22 43 74048} 92. Be3 {+3.36 16/23 38 65288}
Nb4 {-3.03 15/19 58 101461} 93. Ke5 {+3.16 14/19 31 58474}
Nd3+ {-2.99 16/22 102 181003} 94. Ke4 {+3.32 14/19 38 68018}
Nb4 {-3.43 14/18 55 83127} 95. Bc5 {+3.37 14/19 75 86867}
Nc6 {-3.43 16/20 76 126975} 96. Kd5 {+3.42 15/19 32 54857}
Na5 {-3.62 16/22 51 90186} 97. Bd6 {+3.42 15/21 38 64458}
Nb3 {-3.81 14/21 38 63293} 98. Bf4 {+3.42 17/23 39 71016}
Na5 {-3.65 16/20 42 77084} 99. Kc5 {+3.37 17/23 48 87283}
Nb7+ {-3.42 16/23 55 101538} 100. Kc6 {+3.32 14/21 37 69387}
Nd8+ {-3.24 15/20 36 62160} 101. Kd5 {+3.24 15/21 48 79599}
Kg8 {-3.57 15/20 67 106956} 102. Be3 {+3.30 15/21 42 56132}
Kh7 {-3.13 15/21 41 64642} 103. Kd6 {+3.24 15/21 36 58335}
Nb7+ {-3.35 15/19 35 65867} 104. Ke7 {+3.20 14/19 35 53782}
Na5 {-3.50 16/18 35 69860} 105. Kf6 {+3.07 16/21 68 117966}
Nc6 {-3.01 18/22 109 199472} 106. Ke6 {+3.12 14/20 39 60937}
Nb4 {-3.35 16/20 35 57080} 107. Bd2 {+3.09 15/20 36 51103}
Nd3 {-3.12 16/20 38 60387} 108. Kd5 {+3.09 16/21 60 92582}
Nf2 {-3.13 16/22 43 76298} 109. Kd4 {+3.19 16/21 37 58595}
Ng4 {-3.00 14/20 39 47720} 110. Ke4 {+3.10 14/20 46 79041}
Nf2+ {-3.02 15/22 35 58186} 111. Ke3 {+3.23 16/23 59 97759}
Ng4+ {-3.03 15/20 45 68057} 112. Kd4 {+3.11 15/23 42 67606}
Nf2 {-3.23 15/20 38 65090} 113. Bf4 {+3.08 14/20 45 75202}
Kg8 {-3.01 14/19 45 70822} 114. Ke3 {+3.00 13/19 48 73684}
Nh3 {-3.00 15/20 41 65737} 115. Ke4 {+2.99 15/19 36 57249}
Ng1 {-2.62 15/21 105 166100} 116. Bd2 {+3.24 14/18 55 60708}
Ne2 {-2.58 15/22 71 94043} 117. Be1 {+2.81 14/18 199 50664}
Ng1 {-2.21 14/22 180 254778} 118. Bb4 {+2.08 12/19 33 34773}
Nh3 {-1.68 12/19 46 62608} 119. Bd2 {+2.23 13/20 87 120566}
Nf2+ {-1.35 11/18 36 54413} 120. Ke3 {+1.22 12/19 86 138105, Black disconnects}
1-0